Amplificador óptico EDFA 1 saída, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm
- Amplificador de grande potência óptica de saída
- Aplicação para incluir RF Overlay em redes ópticas
- Margem de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Fonte de alimentação de alta eficiência
- Fonte dupla substituível a quente: sem interrumper o serviço ao assinante
- 1U para rack 19"
- Fonte de alimentação de ampla gama de tensões (99-253 VAC)
- Indicado para redes óticas de média/grandes dimensões
- Conectores óticos SC/APC
Número de portas ópticas de entrada RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Número de portas ópticas de saída | 1 | |
Comprimento de onda (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
Potência de entrada óptica RF Overlay Min | dBm | -10 |
Potência de entrada óptica RF Overlay Max | dBm | 10 |
Potência de saída óptica RF Overlay | dBm | 20 |
Figura de ruido Max | dB | 5,5 |
Perdas de retorno ópticas | dB | -40 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Conectores ópticos | SC/APC | |
Índice de protecção (IP) | 20 | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensão de entrada da fonte de alimentação | Vac | 110 ... 230 |
Corrente máx. entradas da fonte de alimentação | mA | 110 |
Potência de entrada da fonte de alimentação Max | W | 5,5 |
* Medidas realizadas com: transmissor modulador externo, fibra de 40km, potência de entrada óptica para o receptor de -0.6dBm
Dados físicos
Peso líquido: 3.650 g
Peso bruto: 3.650 g
Largura: 482 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 376 mm
Peso do produto principal: 3.650 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | OV1U201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Medidas realizadas com: transmissor modulador externo, fibra de 40km, potência de entrada óptica para o receptor de -0.6dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450224120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guia rapido (English)
MQG10200000_001_ES-EN_769620.pdf
(1.4 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
769620_CAD02230210.dwg
(0.51 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC03230000_769620.pdf
(0.11 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Folha do produto
769620_pt_PT_product_sheet_PSH01232765_769620.pdf
(0.07 MB) -
Declaração de conformidade
DOC09240009_0_769620.pdf
(0.22 MB)