Parábola em alumínio QSD75
Recepção em qualidade para toda a vida
- Reflector de alumínio de grande dureza Brinell
- Suporte do LNB em zamak, regulável em altura
- Antena pré-montada para reduzir a demora na instalação, sendo preciso unicamente quatro passos
- Estrutura muito estável, de longa durabilidade, devido ao robusto suporte traseiro
- Braço reforçado e galvanizado
- Passagem oculta do cabo pelo interior do braço para melhorar o aspecto do conjunto
- Parafusos inox
- Homologação TÜV Nord (organismo certificador na Alemanha: o prato tem superado os mais importantes testes de segurança e qualidade levados a cabo por esta entidade de reconhecido prestigio)
- O prato em alumínio, o seu suporte galvanizado e os parafusos em aço inox, garantem uma solução de longa duração
- O suporte de fixação oferece grande estabilidade ao conjunto
- As suas medidas, desenho e características são a expressão de precisão máxima
- O avançado desenho do seu suporte e do braço (Abatido e pré-montado com o suporte do LNB) permite uma montagem em 4 simples passos
- A passagem oculta do cabo, simplifica a fixação do mesmo e melhora o aspecto do conjunto
- Opção de multi-satélite (4 satélites), até 20º (ref. 790901 e 790902)
- Com logotipo Televés
Margem de frequências | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Ganho (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Ângulo offset | º | 27,8 |
Ângulo de elevação | º | 10 ... 80 |
Largura do haz | º | 2,3 |
Relação f/t | 0.6000 | |
Dimensões do prato: Altura | mm | 850 |
Dimensões do prato: Largura | mm | 750 |
Material do prato | Alumínio | |
Diâmetro de suporte LNB | mm | 40 |
Carga vento (@130Km/h) | N | 523,2 |
Carga vento (@150Km/h) | N | 719,4 |
Diâmetro de mastro | mm | 45 ... 90 |
Dados físicos
Peso líquido: 11.000 g
Peso bruto: 11.000 g
Largura: 800 mm
Altura: 920 mm
Profundidade: 820 mm
Peso do produto principal: 7.858 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 12 uni.
Margem de frequências | MHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Ganho (11.75GHz) | dBi | 38,5 |
Ângulo offset | º | 27,8 |
Ângulo de elevação | º | 10 ... 80 |
Largura do haz | º | 2,3 |
Relação f/t | 0.6000 | |
Dimensões do prato: Altura | mm | 850 |
Dimensões do prato: Largura | mm | 750 |
Material do prato | Alumínio | |
Diâmetro de suporte LNB | mm | 40 |
Carga vento (@130Km/h) | N | 523,2 |
Carga vento (@150Km/h) | N | 719,4 |
Diâmetro de mastro | mm | 45 ... 90 |
Dados físicos
Peso líquido: 11.000 g
Peso bruto: 11.000 g
Largura: 800 mm
Altura: 920 mm
Profundidade: 820 mm
Peso do produto principal: 7.457 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 12 uni.
tlv_reflog_group_search | QSD75-O,S75QSD-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Recepção em qualidade para toda a vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7902,790204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Cor: Laranja, Método de fornecimento: Embalagem individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 7.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Lançamento
NP100_QSD_POR_[PLA06170004].pdf
(1.28 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
7902 - QSD75_10_Sin_CAD07180133.dwg
(0.14 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
7902_CAD02230028.dwg
(0.43 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
790204 - QSD75_10_Sin_CAD06190001.dwg
(0.11 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06210006_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06210009_0_790204.pdf
(0.21 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC02220022_7902.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC02220020_790204.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
7902_pt_PT_product_sheet_PSH01230816.pdf
(0.17 MB) -
Folha do produto
790204_pt_PT_product_sheet_PSH01232798_790204.pdf
(0.17 MB)