Fonte de alimentação 12V - 1,5A
- Corrente máxima de 1,5 A
- Potência máxima de 18 W
- Fonte de alimentação externa
- Tensão de alimentação 100 - 240 VAC
- Tensão de saída de 12 V
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento
- Reduzidas dimensões
Tipo de plugue | EU | |
---|---|---|
Tensão de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensão de saída | Vdc | 12 |
Max. corrente de saída | A | 1,5 |
Temperatura de trabalho | °C | 0 ... 40 |
Índice de protecção | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 164 g
Peso bruto: 164 g
Largura: 60 mm
Altura: 96 mm
Profundidade: 43 mm
Peso do produto principal: 154 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | ACHSUPSU-EU | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | EU | |||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450165546 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 60 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 154 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 164 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
830209 - Arantia_Alimentacion_STB_EU_10_Sin_CAD07190428.dwg
(0.07 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07220018_830209.pdf
(-) -
Folha do produto
830209_pt_PT_product_sheet_PSH01232870_830209.pdf
(-) -
Folheto de lançamento
BRO_OVERLIGHT_TEP_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(-)