LNB offset Quad 4 saídas: HA/VA/HB/VB
Fornecida em embalagem individual.
- Desenho com impacto visual mínimo e com uma carcaça de reduzido tamanho
- Alto ganho
- Baixa figura de ruido
- Grande linearidade e equalização estudada
- Discriminação alta entre polaridades
- Grau de protecção muito elevado IP66
- Válidos para temperaturas extremas
- Peso reduzido
- Compatível com suportes de 40mm
- Baixo consumo
- Alimentação através do receptor o do multiswitch
- Ligações simples
- Compatível com soluções multi-satélite
Margem de frequências | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Control polar Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Control polar Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Margem de frequências de saída | MHz | 950 ... 2150 |
Frequência Osc. Local 0KHz | GHz | 9,75 |
Frequência Osc. Local 22KHz | GHz | 10,6 |
Ganho | dB | 60 |
Figura de ruido | dB | 0,3 |
Estabilidade Osc. Local | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Discriminação polaridade | dB | > 20 |
Ruído de fase (@10 Khz) | dBc | -80 |
Alimentação | Vdc | 11 ... 19 |
Corrente máxima | mA | 150 |
Impedância | Ω | 75 |
Conectores | "F" fêmea | |
Diâmetro de suporte LNB | mm | 40 |
Temperatura de trabalho | °C | -30 ... 60 |
Dados físicos
Peso líquido: 390 g
Peso bruto: 390 g
Largura: 149 mm
Altura: 113 mm
Profundidade: 65 mm
Peso do produto principal: 316 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 30 uni.
Palete 540 uni.
tlv_reflog_group_search | LNBU44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 761001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Cor: Laranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
761001_QUAD_10_Sin_CAD07180377.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
761001_CAD02230034.dwg
(-) -
Declaração de conformidade
DOC09200039_0_761001.pdf
(-) -
Folha tecnica
DS06170846_006_ES-EN-FR-RU-PT_761001.pdf
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05210265_761001.pdf
(-) -
Folha do produto
761001_pt_PT_product_sheet_PSH01232649_761001.pdf
(0.14 MB)