MLL-200 Koaxialkabel (50 Ohm) Eca Euroclass, A class skärmad
Product no: 4162100
E-no: 4880542
El-nr:
- Kopparpläterad aluminium i innerledare och skärm av aluminium
- Class A skärmad
- Eca Euroclass
- Vitt, UV-resistent och halogenfritt hölje (LSFH)
- 50 Ohms karakteristisk impedans
- 100m plastrulle
Model | MLL-200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | EN50117-1 | |||||||||||
Euroclass | Eca | |||||||||||
Class | A | |||||||||||
Inner conductor Diameter | mm | 1,12 | ||||||||||
Inner conductor Material | Copper-clad aluminium (CCA) | |||||||||||
Inner conductor Resistance | Ohm/km | < 30 | ||||||||||
Dielectric Diameter | mm | 2,95 | ||||||||||
Dielectric Material | Foam polyethylene (PEE) | |||||||||||
Dielectric Color | White RAL 9003 | |||||||||||
Overlapped foil | Aluminium + Polyester | |||||||||||
Braid Material | Aluminium | |||||||||||
Braid dimensions: No. of carriers (Nc) | 16 | |||||||||||
Braid Dimensions: No. of strands per carrier (Ns) | 7 | |||||||||||
Braid Dimensions: strand diameter (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||
Braid Resistance | Ohm/km | < 38 | ||||||||||
Braid Coverage | % | 90 | ||||||||||
Outer sheath Diameter | mm | 4,95 | ||||||||||
Outer sheath Material | LSFH, UV-resistant | |||||||||||
Outer sheath Thickness | mm | 0,7 | ||||||||||
Minimum bending radius | mm | 25 | ||||||||||
Transfer impedance (5-30MHz) | mOhm/m | < 5 | ||||||||||
1GHz shielding | dB | > 85 | ||||||||||
Spark Test | Vac | 2500 | ||||||||||
Capacitance | pF/m | 80 | ||||||||||
Impedance | Ω | 50 | ||||||||||
Velocity ratio | % | 80 | ||||||||||
Frequencies |
| |||||||||||
Attenuation (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||
Return losses | dB |
|
Fysiska data
Nettovikt: 28 g
Bruttovikt: 28 g
Förpackning
Rulle 150 m
Låda 600 m
Lastpall 7200 m
tlv_reflog | SK50OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Lastpall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | m |
-
Försäkran om prestanda
DOP01190014_0_215801.pdf
(-) -
Försäkran om prestanda
DOP07190004_0_215801.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC07220082_0_215801.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC02240000_215801.pdf
(-) -
Produktblad
215801_sv_SE_product_sheet_PSH01231016.pdf
(-)