Optisk SMATV nod för hemmabruk, 1200-1600 nm, med OLC teknologi
Utrustad med OLC teknologin.
Perfekt både för FTTH applikationer.
Product no: 2559000
E-no: 5171114
El-nr:
- Plug & Play: self-regulating
- Low-impact visual design and limited size
- The OLC (Optical Level Control) technology automatically adjusts the parameters to achieve a constant output level, irrespective of the channel load
- Self-controlled output level with an outstanding C/N
- Wide reception optical range
- Integrated high-performance switched-mode power supply: Low power consumption
- Visar den optiska innivån genom inbyggd LED-indikator.
- SC/APC optisk anslutning och F-kontakt för RF
- Kan väggmonteras via skruvar
RF connectors | "F" female | |
---|---|---|
Frequency range | MHz | 47 ... 2400 |
Impedance | Ω | 75 |
Return losses | dB | > 11 |
Flatness | dB | -1,5 ... 1,5 |
Output level | dBµV | 80 |
C/N | dB | > 51 |
Wavelength | nm | 1200 ... 1600 |
OLC range | dBm | -10 ... -1 |
Optical input power | dBm | -13 ... 2 |
Optical return losses | dB | > 40 |
Optical connectors | SC/APC | |
Optical device | InGaAs pin photodiode | |
Input voltage | Vac | 110 ... 230 |
Max. current | mA | 32 |
Max. power consumption | W | 1,6 |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 284 g
Bruttovikt: 304 g
Bredd: 146 mm
Höjd: 60 mm
Djup: 35 mm
Huvudproduktens vikt: 224 g
Förpackning
Låda 1 st.
Hink 109 st.
tlv_reflog | OE1216T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kontakttyp: EU plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450167946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Broschyr (English)
231110_231180_New-Product_EN_[PLA03170039].pdf
(1.19 MB) -
AutoCAD-ritning
231110 - RX_OLC_SC_APC_10_Sin_CAD07180144.dwg
(0.09 MB) -
AutoCAD-ritning
231110_CAD07230005.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
231110_CAD09230023.dwg
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC11230041_231110.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad (English)
DS08230001_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-AR_231110_231181.pdf
(-) -
Produktblad
231110_sv_SE_product_sheet_PSH01231071_231110.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC11240003_0_231110.pdf
(-)