Utomhusnod för CATV med OLC-teknologi 1200-1600 nm
Ett kraftigt aluminiumhus tillåter installation utomhus (lokalt strömmatad).
Perfekt for RF Overlay, FTTB, och FTTC applications.
- En OLC (Optical Level Control) teknologi justerar automatiskt parametrarna för att uppnå en konstant utgångsnivå, oberoende av belastning
- Utrustad med för-tilt, dämpning, och tiltkontroller för att matcha utgången med det koaxiala nätverkets karakteristik
- Hög utgångsnivå (RF förstärkning) och förbättrat C/N
- Brett optiskt mottagningsområde
- Låg energiförbrukning
- 1 eller 2 valbara utgångar
- Inbyggd testpunkt för undvikande av sändningsavbrott vid tester
- F-anslutningen kan ersättas med en 1/2"-kabeladapter (ref.4121)
- Strömmatas lokalt
- SC/APC optisk anslutning, samt F-kontakt för RF
- För utomhus installation (IP65)
Foward Channel | ||
Frequency range | MHz | 47 ... 1006 |
Output impedance | Ohm | 75 |
Optical input level for OLC | dBm | -8 ... +1dBm |
Flatness | dB | ± 0.75 |
Number of outputs (internally selectable) | no. | 1 / 2 |
Typical output level in OLC range, port 1 | dBμV | 113 |
CNR | dB | >52 |
CSO | dB | >60 |
CTB | dB | >60 |
Input attenuattor | dB | 4/6 select. |
Inter stage attenuator | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 select. |
Output level slope | dB | 4/9 select. |
Wavelength | nm | 1200 - 1600 |
Optical return loss | dB | >40 |
Optical connector | type | SC/APC |
Max optical input power before damage | dBm | 6 |
Optical device | type | InGaAs pin photodiode |
General | ||
Local Mains voltage | V~ | 99 ... 253 |
Remote Mains voltage | V~ | -- |
Mains frecuency range | Hz | 50...60 |
Max. power consumption with local or remote mains | W | 16.5 |
Max. current consumption with local mains | mA | 300 |
Local mains cord | type | PG-7 |
Remote mains | type | --- |
Test point, inside | dB | -30 |
RF connectors | type | 5/8 |
Optical fiber input | type | PG-13,5 |
Housing material | Aluminium | |
Operating temperature | ºC | -5 .... 45 |
Index operation | IP | 65 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.650 g
Bruttovikt: 1.650 g
Bredd: 240 mm
Höjd: 195 mm
Djup: 90 mm
Huvudproduktens vikt: 1.645 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog_group_search | ONVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kontakttyp: EU plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
AutoCAD-ritning
231220 - RX_FO_Intemperie_10_Sin_CAD07180147.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
231220_CAD05230020.dwg
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC03170006_0_231220.pdf
(0.21 MB) -
Bruksanvisning (English)
MUS06170109_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(-) -
Produktblad
231220_sv_SE_product_sheet_PSH01231076_231220.pdf
(-)