Optisk splitter T0X, 1260-1650 nm, 4-vägs, 7 dB T0X-serien Opto
Product no: 2195506
E-no: 5077606
El-nr:
- Hög driftsäkerhet
- Enhetliga utgångar
- T.0X-series format
- Låg inkopplingsförlust
- SC/APC anslutning
Number of outputs | 4 | |
---|---|---|
Optical connectors Input | SC/APC | |
Optical connectors Output | SC/APC | |
Fiber type | Single-Mode | |
Coupling ratio (per output) | Symmetrical | |
Wavelength | nm | 1260 ... 1650 |
Insertion losses | dB | < 7,5 |
Return losses | dB | > 60 |
Uniformity | dB | < 0,8 |
Polarization loss (PDL) | dB | < 0,3 |
Directivity | dB | > 55 |
Operating temperature | °C | -40 ... 85 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.100 g
Bruttovikt: 1.100 g
Bredd: 50 mm
Höjd: 219 mm
Djup: 183 mm
Huvudproduktens vikt: 786 g
Förpackning
Låda 1 st.
Hink 18 st.
tlv_reflog | UOV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450147641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
AutoCAD-ritning
2339 - T0X_Splitter_4D_7dB_10_Sin_CAD07180007.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
2339_CAD02230014.dwg
(0.26 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC06190007_0.pdf
(-) -
Bruksanvisning (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337_2339.pdf
(0.29 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04220025_2339.pdf
(0.11 MB) -
Broschyr (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produktblad
2339_sv_SE_product_sheet_PSH01230525.pdf
(-)