Optisk sändare ej retur 1550 nm, 10 dBm
Product no:
E-no: 5171262
El-nr:
- MATV-kompatibel: upp till 1100 MHz bandbredd
- OMI (Optical Modulation Index) test punkt
- Indikatorer av LED-typ för optisk nivå och laser temperatur
- MQW-DFB kyld laser
- AGC med LED indikator
- Brett utbud av olika ingångsnivåer
- Larm för optiskt nivåfall
- Mycket låg jämförbar bruskonversion
- Enkel, både att installera och använda
- Hög energieffektivitet
- SC/APC optiska anslutningar, och anslutning av F-typ för RF
Optical transmitter | |||
RF parameters | RF frequency range | MHz | 47-1100 |
RF input level | dBμV/dBmV | 90 / 30 | |
RF manual gain adjust | dB | 0 ... 14 (steps 2 dB) | |
CAG control | dB | 15 | |
Flatness | dB | ±1 | |
CSO (CENELEC 42) note 1 | dB | 60 | |
CTB (CENELEC 42) note 1 | dB | 60 | |
Optical | Laser | type | MQW-DFB cooled |
Wavelength | nm | 1550 ±20 | |
Optical power | dBm | 10 | |
General | RF connectors | tipo | F female |
Optical connectors | SC/APC | ||
Supply voltage | Vdc | 12-24 | |
Power consumption | mA | 400-230 | |
Operation temperature | ºC | -5…….45 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.300 g
Bruttovikt: 1.300 g
Bredd: 50 mm
Höjd: 219 mm
Djup: 183 mm
Huvudproduktens vikt: 922 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | UOS155010AGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450177273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Snabbguide (English)
MQG06170030_003_ES-EN-DE-RU.pdf
(0.7 MB) -
AutoCAD-ritning
234811 - T0X_TX_1550_FO_CAG_TEMP_10_Sin_CAD07180167.dwg
(0.09 MB) -
AutoCAD-ritning
234811_CAD02230237.dwg
(0.53 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC10170030_0_234811.pdf
(0.21 MB) -
Produktblad (English)
DS11190006_004_ES-EN-DE-RU_234801_234811.pdf
(0.58 MB) -
Broschyr (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(3.4 MB) -
Produktblad
234811_sv_SE_product_sheet_PSH01231225_234811.pdf
(0.05 MB)