FC/UPC, 2-vägs optisk splitter 1260...1650nm 4dB
Rekommenderas för system med Wideband-LNB eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.
Product no: 2551400
E-no: 5079300
El-nr: 6513047
- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för single-mode fiber (SM)
- FC/UPC anslutning
Number of outputs | 2 | |
---|---|---|
Optical connectors Input | FC/UPC | |
Optical connectors Output | FC/UPC | |
Fiber type | Single-Mode | |
Coupling ratio (per output) | Symmetrical | |
Wavelength | nm | 1310 ... 1550 |
Insertion losses | dB | < 4 |
Return losses | dB | > 50 |
Uniformity | dB | < 0,4 |
Polarization loss (PDL) | dB | < 0,2 |
Directivity | dB | > 50 |
Operating temperature | °C | -40 ... 75 |
Fysiska data
Nettovikt: 223 g
Bruttovikt: 223 g
Bredd: 115 mm
Höjd: 151 mm
Djup: 20 mm
Huvudproduktens vikt: 223 g
Förpackning
Låda 1 st.
Hink 50 st.
tlv_reflog | OVT2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
AutoCAD-ritning
235701 - REPART_FO_FC_PC_2S_10_Sin_CAD07180169.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
235701_CAD04230072.dwg
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC06190012_0_235701.pdf
(0.21 MB) -
Produktblad (English)
DS06170226_005_ES-EN-DE-RU-AR_235701_235801_235901_236001.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04220000_235701.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
235701_sv_SE_product_sheet_PSH01231228_235701.pdf
(-)