Optisk konverter till RF-Quattro FM/DAB/UHF/SAT
Product no: 6402382
E-no: 5177770
El-nr: 6513045
- Switch for satellite gain regulation with three different levels: low, medium and high
- RF signal presence LED indicator
- Accepts terrestrial TV signal mix (FM/DAB/UHF)
- Limited size
- FC/PC optisk anslutning, F-kontakt för RF
Salida RF | Satellite | |||
Horizontal High Band | MHz | 1100 - 2150 | ||
Vertical High Band | MHz | 1100 - 2150 | ||
Horizontal Low Band | MHz | 950 - 1950 | ||
Vertical Low Band | MHz | 950 - 1950 | ||
Return Loss | dB | ≥ 10 | ||
Nominal Impedance | Ω | 75 | ||
Gain Variation Across Band | dB | ≤ 7 | ||
Terrestrial Rejection | dB | 30 | ||
Typical Outputs Levels | dBμV |
78 * (Satellite switch - high gain position) 73 * (Satellite switch - med gain position) 68 * (Satellite switch - low gain position) |
||
FM / DAB / TDT | ||||
RF Frequency Range | MHz | 88 - 790 | ||
FM 88 - 108 | ||||
DAB 174 - 240 | ||||
DTT 470 - 790 | ||||
Return Loss | dB | ≥ 10 | ||
Nominal Impedance | Ω | 75 | ||
Gain Variation Across Band | dB | 5 | ||
Satellite Rejection | dB | 35 | ||
Typical Outputs Levels | Nº Multiplexes | dBμV | FM/DTT | |
1 | 82 | |||
6 | 78 | |||
Optical Input | Optical | |||
Optical Wavelenght | nm | 1100 to 1650 | ||
Optical Return Loss | dB | 45 | ||
Optical Input Power | Min. | dBm | - 12,2 | |
Max. | -3 | |||
General | Electrical | |||
Power Supply Voltage | V |
10,5 to 20 by AC/DC adaptor or satellite outputs |
||
Current Consumption | mA |
500 @ 10,5V 430 @ 12V 260 @ 20V |
||
Mechanical | ||||
Temperature ranges | Operating | ºC | -15 ... +55 | |
Storage | -20 ... 70 | |||
Optical Input | Typ | FC / PC | ||
RF Output connectors | Typ | 4 x F- female |
Fysiska data
Nettovikt: 229 g
Bruttovikt: 229 g
Bredd: 121 mm
Höjd: 87 mm
Djup: 29 mm
Huvudproduktens vikt: 174 g
Förpackning
Låda 1 st.
Ask 60 st.
Lastpall 1440 st.
tlv_reflog | OMS44TSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Lastpall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | st. |
-
Bruksanvisning (English)
MUS06170160_005_16649.pdf
(-) -
Bruksanvisning (English)
MUS06170160_008_ES-EN-DE-RU-AR_237003.pdf
(-) -
AutoCAD-ritning
237003 - CONVER_QUATTRO_10_Sin_CAD07180176.dwg
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC11161155_0_237003.pdf
(0.21 MB) -
Produktblad
237003_sv_SE_product_sheet_PSH01231291_237003.pdf
(0.1 MB)