Serieuttag standard 2 anslutningar: FM-TV, Dämpning: 13 dB
DOCSIS 3.1 kompatibel.
Product no:
E-no: 6001140
El-nr: 6514037
- Robotkontrollerad automatiserad tillverkning
- Hög skärmningsdämpning
- Tillverkad av Zamak med hög hållfasthet
- Kompatibel för koaxialkabel med ytterdiameter mellan 4.3 till 6,9 mm (Ø 4.3-6,9 mm)
- Med klämma
Fastening method | Without screws | |||
---|---|---|---|---|
Number of connectors | 2 | |||
R Connector | "IEC" female | |||
TV Connector | "IEC" male | |||
Pass-through output | Yes | |||
Bands |
| |||
Frequency range | MHz |
| ||
Through losses | dB |
| ||
Attenuation: R Connector | dB |
| ||
Attenuation: TV Connector | dB |
| ||
DC pass | SAT→In | |||
Max. current | mA | 500 |
Fysiska data
Nettovikt: 90 g
Bruttovikt: 90 g
Förpackning
Låda 1 st.
Ask 10 st.
Ask 100 st.
Lastpall 3600 st.
tlv_reflog | BKD1218-13ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450208571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pack | Lastpall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_pcs_pack | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_4_type_pcs_pack | st. |
-
Produktblad (English)
DS08190003_000_ES-EN-FR-DE-PL-RU.pdf
(0.28 MB) -
Produktblad (English)
DS08190003_002_ES-EN-FR-DE-PL-RU_523211_523310_523311_523312_523313.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC01220134_0_523313.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC12210026_523313.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
523313_sv_SE_product_sheet_PSH01231907_523313.pdf
(-)