Takfläkt sats x 4 för rack 19'' - 800 mm och 1000mm djup, 780 m3/h
4-fläktsenhet som installeras ovanpå ett rack/skåp för kylningen av de monterade systemen. Detta skapas en luftström inuti skåpet, som underlättar värmeavledning från de installerade komponenterna inuti och upprätthålla en lämplig temperatur.
Takfläkt som monteras på rack 19'' 600x800 mm, 800x800 mm och 800x1000 mm, som även innehåller skruvar för fixering.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Fyra fläktar med ett kraftfullt luftflöde: 780 m 3 /timme
- Enkel installation: Hårdvara levereras för installation av fläkten
- Resistent enhet av 1 mm tjockt stål
- Kontakt IEC C14
- Mått (B x D x H): 451 mm x 563 mm x 50 mm
Number of fans | 4 | |
---|---|---|
Voltage max. | Vac | 240 |
Input voltage | Vac | 220 ... 230 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. current 1 fan | A | 0,08 |
Max. current 4 fan | A | 0,32 |
Max. power consumption | W | 74 |
Installation type | Ground / Ceiling | |
Protective housing | Yes | |
Air flow | m³/h | 780 |
Noise emission | dBA | 61 |
Fysiska data
Nettovikt: 3.698 g
Bruttovikt: 4.512 g
Bredd: 563 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 451 mm
Huvudproduktens vikt: 3.698 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | MSR-L800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450237656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktblad (English)
DS09210006_003_ES-EN_533174_533175_533176_831301_831303.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC09210017_533176.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
533176_sv_SE_product_sheet_PSH01232110_533176.pdf
(0.12 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC02240029_0_533176.pdf
(-)