MiniKom multibandsförstärkare med F 1 ingång för VHF/UHF
- Separata förstärkarsteg för ökad utgångsnivå utan störningar mellan banden
- PIN-dioder för förstärkningsreglering på varje ingång (0 dB-20 dB)
- Switch för konfigurering av förstärkning (hög/låg), och med hög utnivå
- Zamak chassie för hög skärmningsdämpning
- F-anslutning
- LED indikator för utgångssignalen
- Test utgång (-30 dB)
- Switch för strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system
- Kan skruvas på vägg
Bands |
| |||
---|---|---|---|---|
Frequency range | MHz |
| ||
High gain | dB |
| ||
Low gain | dB |
| ||
Noise figure | dB |
| ||
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Output level DIN45004B | dBµV |
| ||
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Output level EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Input attenuator | dB | 0 ... 20 | ||
Max current input | mA |
| ||
Max. power consumption | W | 4,5 | ||
Max. current | mA | 45 | ||
Input voltage | Vac | 220 ... 230 | ||
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
Number of inputs | 1 | |||
Number of outputs | 1 | |||
Connectors | "F" type | |||
Operating temperature | °C | -5 ... 45 | ||
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.020 g
Bruttovikt: 1.020 g
Bredd: 185 mm
Höjd: 114 mm
Djup: 64 mm
Huvudproduktens vikt: 960 g
Förpackning
Låda 1 st.
Hink 33 st.
tlv_reflog_group_search | MVN137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Kontakttyp: EU plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Broschyr (English)
PLA03170007_TUKTMETSCExport_7727.pdf
(1.05 MB) -
AutoCAD-ritning
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(0.11 MB) -
AutoCAD-ritning
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
AutoCAD-ritning
537302_CAD02230185.dwg
(0.64 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC11161034_0_537302.pdf
(0.21 MB) -
Produktblad (English)
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Produktblad
537302_sv_SE_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.12 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04250026_537302.pdf
(0.11 MB)