Inomhusförstärkare med DC ut, F-typ 3 utgångar (2+TV), VHF/UHF - Auto LTE
TV-utgången ger en lägre förstärkning för att anslutas direkt till en TV (ingen installation av uttaget).
Utrustad med Auto-LTE-filter och nätdel till förförstärkare eller BOSS-teknikmatning.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Kan väggmonteras med skruvar
- F-kontak
Number of outputs | 3 | |||
---|---|---|---|---|
TV output | Yes | |||
Frequency range | MHz |
| ||
Gain | dB |
| ||
Gain @TV | dB |
| ||
Automatic gain range | dB |
| ||
Output level DIN45004B | dBμV |
| ||
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBμV |
| ||
Output level 10Ch DVB-T | dBμV |
| ||
Output level 2CH DBV-T | dBμV |
| ||
Noise figure | dB |
| ||
Powering per inputs | Vdc | 12 | ||
Max current input | mA | 100 | ||
Input voltage | Vac | 196 ... 253 | ||
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
Max. current | mA | 2,8 | ||
Max. power consumption | W | 28 | ||
Operating temperature | °C | -5 ... 45 | ||
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 220 g
Bruttovikt: 220 g
Bredd: 146 mm
Höjd: 53 mm
Djup: 35 mm
Huvudproduktens vikt: 220 g
Förpackning
Bricka 1 st.
Låda 8 st.
tlv_reflog | KROK20AGCLTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450191507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bricka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC01190024_0_545801.pdf
(0.21 MB) -
AutoCAD-ritning
545801 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190126.dwg
(0.1 MB) -
AutoCAD-ritning
545801_CAD11220007.dwg
(0.65 MB) -
AutoCAD-ritning
545801_CAD02230189.dwg
(0.64 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC09220000_545801.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
545801_sv_SE_product_sheet_PSH01232188.pdf
(0.07 MB)