Hemförstärkare av "F"-typ 3 utgångar (2+TV): För VHF/UHF - klar för LTE700
Hemförstärkare med 3 utgångar för utbyggnad av TV-nätet i villa/lägenhet.
Utrustad med LTE700/5G filter.
Product no: 2335584
E-no: 6000886
El-nr: 6514052
- Diskret design och kompakt format
- Integrerad kvalitetsnätdel av switchad typ med låg effektförbrukning (40% lägre än en standard förstärkare)
- Helautomatisk tillverkning med rigorös kvaltitetskontroll
- Manuell förstärkningskontroll, skyddad av plastfront
- Kan väggmonteras med skruvar
- F-anslutning
Number of outputs | 3 | ||
---|---|---|---|
TV output | Yes | ||
Frequency range | MHz |
| |
Gain | dB |
| |
Gain @TV | dB |
| |
Gain adjustment range | dB |
| |
Output level DIN45004B | dBµV |
| |
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| |
Noise figure | dB |
| |
Input voltage | Vac | 196 ... 253 | |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||
Max. current | mA | 23 | |
Max. power consumption | W | 2,3 | |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 | |
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 220 g
Bruttovikt: 220 g
Bredd: 146 mm
Höjd: 53 mm
Djup: 35 mm
Förpackning
Bricka 1 st.
Låda 8 st.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450188866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bricka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC06190003_0_552220.pdf
(0.21 MB) -
AutoCAD-ritning
552220 - AMP_2S_TV_F_10_Sin_CAD07190122.dwg
(0.1 MB) -
AutoCAD-ritning
552220_CAD11220009.dwg
(0.55 MB) -
AutoCAD-ritning
552220_CAD02230191.dwg
(0.58 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC08220013_552220.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
552220_sv_SE_product_sheet_PSH01232206_552220.pdf
(0.06 MB)