Hemförstärkare av "F"-typ 5 utgångar (4+TV): För VHF/UHF - klar för LTE700
Hemförstärkare med 4+1 utgångar för utbyggnad av TV-nätet i villa/lägenhet.
Förstärkning 16/11 dB.
Utrustad med LTE700/5G filter.
Product no:
E-no: 6001135
El-nr:
- Diskret design och kompakt format
- Integrerad kvalitetsnätdel av switchad typ med låg effektförbrukning (40% lägre än en standard förstärkare)
- Helautomatisk tillverkning med rigorös kvaltitetskontroll
- Manuell förstärkningskontroll, skyddad av plastfront
- Kan väggmonteras med skruvar
- F-anslutning
Number of outputs | 4 | ||
---|---|---|---|
TV output | Yes | ||
Frequency range | MHz |
| |
Gain | dB |
| |
Gain @TV | dB |
| |
Gain adjustment range | dB |
| |
Output level DIN45004B | dBµV |
| |
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| |
Noise figure | dB |
| |
Input voltage | Vac | 196 ... 253 | |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||
Max. current | mA | 23 | |
Max. power consumption | W | 2,3 | |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 | |
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 280 g
Bruttovikt: 320 g
Bredd: 146 mm
Höjd: 54 mm
Djup: 35 mm
Huvudproduktens vikt: 217 g
Förpackning
Bricka 1 st.
Låda 8 st.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450204580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bricka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC06190000_0_552320.pdf
(0.21 MB) -
AutoCAD-ritning
552320_CAD11220006.dwg
(0.44 MB) -
AutoCAD-ritning
552320_CAD02230192.dwg
(0.5 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC08220016_552320.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
552320_sv_SE_product_sheet_PSH01232209_552320.pdf
(0.07 MB)