Fjärrstyrningsenhet (CDC) för T0X IP-anslutning
Product no: 2195559
E-no: 6075385
El-nr:
- Management och övervakning av HC'n skapas via en centraliserad service kallad “Televes Services”. Denna portal finns tillgänglig i ett Televes Service Center som kan nås av användaren efter godkänd inloggning.
- Uppbyggd kring en RISC Microcomputer och GNU/Linux Operating System, för största säkerhet både när det gäller funktionen av interface, protokoll and kringliggande utrustning
References | 5559 | 555911 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIRMWARE | Operating system | Linux Kernel 2.6.16 | ||||
HARDWARE | RADIO GSM/GPRS/UMTS | Frequency | MHz | GSM | - | 850/900 |
DCS | - | 1800 | ||||
PCS | - | 1900 | ||||
UMTS | - | 2100 | ||||
Transmission power | dBm | GSM | - | 32.5 | ||
DCS | - | 29.5 | ||||
PCS | - | 29.5 | ||||
UMTS | - | 23.5 | ||||
Sensitivity | GSM | - | -110/-109 | |||
DCS | - | -109 | ||||
PCS | - | -108 | ||||
UMTS | - | -110 | ||||
3G MODEM (MU709-s2) | GPRS | Kbps | UL | - | 85.6 | |
DL | - | 85.6 | ||||
EDGE | UL | - | 236.8 | |||
DL | - | 236.8 | ||||
WCDMA PS | UL | - | 384 | |||
DL | - | 384 | ||||
HSPA+ | UL | - | 5760 | |||
DL | - | 21600 | ||||
CPU | ARM920T™ ARM | |||||
MEMORY | Flash | MB | 8 | |||
SDRAM | 64 | |||||
NAND Flash | 128 x 8bit | |||||
CONNECTIONS | USB | 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||||
RJ45 | Ethernet 10/100 Base-T | |||||
RJ45 | Programming unit PCT 5.0 | |||||
SIM | Cards reader | |||||
F | - | GSM/UMTS Antenna | ||||
GENERAL | Powering voltage | Vdc | 24 | |||
Consumption | mA | 300 | 220 | |||
Protection index | IP | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 919 g
Bruttovikt: 919 g
Bredd: 50 mm
Höjd: 219 mm
Djup: 165 mm
Huvudproduktens vikt: 886 g
Förpackning
Låda 1 st.
Hink 18 st.
tlv_reflog | CDC-IP/HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Via IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450141564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Hink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | st. |
-
Bruksanvisning (English)
MUS06170280_000_EN.pdf
(4.38 MB) -
AutoCAD-ritning
5559 - TOX_CDC_IP_10_Sin_CAD07180118.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
5559_CAD02230114.dwg
(0.38 MB) -
Snabbguide (English)
MQG06170001_004_ES-EN-FR-IT-RU-PT-AR_02337012214_5559_555901_02337014004_02337014003_02337014005_563011_563012_563013_5059_2334_557570_5329_5328_563404_563401_5630_563070_553701_553770_563010_553710_553775_553711_563013_563012_563011_2334_557570_5329_5328
(2.47 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC06180005_0.pdf
(-) -
Produktblad
5559_sv_SE_product_sheet_PSH01230775.pdf
(-)