Nätdel 24 V-5 A för T0X-serien Rackmonterad nätdel för flera moduler, 196-264Vac
Product no: 2195629
E-no: 6075883
El-nr: 6513168
- Med dubbla utgångar med LED-indikering för att visa status på utgångsspänningen
- Skyddad mot kortslutning och överlast
- Max ström är begränsad till 4 ampere per utgång
- Spänningsstabilisering som skydd mot variationer av spänningen på utgången
Plug type | EU | |
---|---|---|
Input voltage | Vac | 196 ... 264 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. power | W | 140 |
Output voltage | Vdc | 24 |
Max. output current | A | 5 |
Max. output power | W | 120 |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 1.471 g
Bruttovikt: 1.471 g
Bredd: 71 mm
Höjd: 219 mm
Djup: 165 mm
Huvudproduktens vikt: 1.383 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | UPSU120 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139295 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.383 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
AutoCAD-ritning
5629 - T0X_PS_120w_5A_10_Sin_CAD07180122.dwg
(-) -
AutoCAD-ritning
5629_CAD02230001.dwg
(-) -
Produktblad (English)
DS06170194_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC02230020_0.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC09220149_5629.pdf
(-) -
Broschyr (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(-) -
Produktblad
5629_sv_SE_product_sheet_PSH01230779.pdf
(0.16 MB)