NevoSwitch splitter 5 ingångar och 10 utgångar, vardera dämpad 4 dB.
Product no: 6384905
E-no: 6000512
El-nr:
- Strömgenomsläpp mellan alla ingångar och utgångar
- 4 dB i genomgångsförlust
- Mycket kompakt utförande
- Tillverkad av zamak
- färgindikering för ingång/utgång
- Passivt element som inte kräver strömmatning
Number of inputs | 5 | |
---|---|---|
Number of cascadable outputs | 5 | |
Frequency range TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Frequency range SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Through losses TERR. | dB | 4 |
Through losses SAT. | dB | 4 |
Isolation H/V | dB | > 25 |
DC pass | In.↔Out | |
Connectors | "F" type | |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Protection index (IP) | 20 |
Fysiska data
Nettovikt: 374 g
Bruttovikt: 374 g
Bredd: 138 mm
Höjd: 121 mm
Djup: 29 mm
Huvudproduktens vikt: 366 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | SAV525G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Broschyr (English)
PLA03170076_TMETSCExport_25976.pdf
(-) -
Broschyr (English)
PLA03170076_TUK_25975.pdf
(-) -
AutoCAD-ritning
714905_CAD04230000.dwg
(0.99 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC08220005_714905.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
714905_sv_SE_product_sheet_PSH01232555_714905.pdf
(0.13 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC04240011_0_714905.pdf
(0.22 MB)