Switch Ethernet L2, ej managerbar 8-portar, 10/100/1000 Mbps
Den är lämplig för många applikationer och är speciellt utformad för små nätverk, som inte kräver många portar.
Product no:
E-no: 5171991
El-nr:
- Kompatibel enligt IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control) standard
- Plug and Play-enhet (ingen konfiguration behövs)
- Metallhölje som erbjuder en professionell design med bättre värmeavledning och tålighet
- Stöder 8K MAC-adresstabell
- Kompatibel med CSMA/CD-protokoll
- LED-indikator
- Minimal storlek
- Strömförsörjningsenhet ingår
- Inkluderar skruvar för montering på vägg eller register (NTE) i vertikalt läge, vilket underlättar styrning och anslutning av befintliga ledningar
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
Plug & Play | Ja | Nej |
Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
VLAN Management | Nej | Ja |
Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
Switch type | Layer 2 | |
---|---|---|
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 8 | |
MAC Addresses | 8000 | |
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Operating temperature | °C | 0 ... 40 |
Storage temperature | °C | -20 ... 70 |
Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 469 g
Bruttovikt: 546 g
Bredd: 172 mm
Höjd: 28 mm
Djup: 100 mm
Huvudproduktens vikt: 469 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWUM-1000-8 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450223833 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 172 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 28 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 100 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 546 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 469 | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC01210006_0_768111.pdf
(-) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC06220040_768111.pdf
(-) -
Snabbguide (English)
MQG12200001_005_ES-EN_768111.pdf
(-) -
AutoCAD-ritning
768111_CAD02240003.dwg
(0.11 MB) -
Produktblad
768111_sv_SE_product_sheet_PSH01232665_768111.pdf
(0.09 MB)