Switch, Ethernet Layer 2+ 8xGbE (PoE+, 130W) + 2xSFP (1Gbps)
Televes sortiment av managerbara switchar ger högpresterande, flexibla och kraftfulla lösningar för användning i företags- eller bostadsprojekt.
Product no:
E-no: 5171962
El-nr:
- Mångsidighet. Lämplig för små till medelstora WiFi-applikationer
- Skalbar. Switchens flexibilitet, tillsammans med möjligheten att stapla flera enheter, säkerställer ett framtidsskyddat nätverk
- Säker. Flera kunder kan ha ett eget säkert virtuellt nätverk inom samma fysiska infrastruktur
- Gigabit SFP (ref. 769210 eller 769212) kompatibel
- Upp till 4000 konfigurerbara VLAN
- "Private VLAN"
- Upp till 8000 MAC-adresser
- Supporterar 9000 "Jumbo Frames"
- Multicast VLAN-registrering
- Online eller CLI (Command Line Interface) Management
- Rack 19”, 1U-höjdenhet
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
Plug & Play | Ja | Nej |
Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
VLAN Management | Nej | Ja |
Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
Switch type | Layer 2+ | |
---|---|---|
Staking function | No | |
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Number of SFP ports (1Gbps) | 2 | |
Switching capacity | Gbps | 20 |
MAC Addresses | 8000 | |
PoE Standard | IEEE 802.3af/at | |
Number of PoE ports | 8 | |
Total PoE Power | W | 130 |
Max Power per port | W | 30 |
Number of VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | kB | 9000 |
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. power | W | 150 |
Operating temperature | °C | 0 ... 50 |
Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 2.200 g
Bruttovikt: 2.438 g
Bredd: 340 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 202 mm
Huvudproduktens vikt: 2.200 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWIP150-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450209325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English.pdf
(0.16 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC02210001_0_769140.pdf
(0.21 MB) -
Bruksanvisning (English)
MUS02210001_003_EN_769140.pdf
(1.9 MB) -
Produktblad (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
AutoCAD-ritning
769140_CAD01240009.dwg
(0.62 MB) -
Produktblad
769140_sv_SE_product_sheet_PSH01232715_769140.pdf
(0.19 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC02220081_769140.pdf
(0.11 MB)