Switch, Ethernet Layer 2+ 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps)
Televes sortiment av managerbara switchar ger högpresterande, flexibla och kraftfulla lösningar för användning i företags- eller bostadsprojekt.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Skalbar. Switchens flexibilitet, tillsammans med möjligheten att stapla flera enheter, säkerställer ett framtidsskyddat nätverk
- Säker. Flera kunder kan ha ett eget säkert virtuellt nätverk inom samma fysiska infrastruktur
- Gigabit SFP (ref. 769210 eller 769212) kompatibel
- Upp till 4000 konfigurerbara VLAN
- "Private VLAN"
- Upp till 32000 MAC-adresser
- Supporterar 9000 "Jumbo Frames"
- Multicast VLAN-registrering
- Online eller CLI (Command Line Interface) Management
- Rack 19”, 1U-höjdenhet
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
Plug & Play | Ja | Nej |
Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
VLAN Management | Nej | Ja |
Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
Switch type | Layer 2+ | |
---|---|---|
Staking function | Yes | |
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 48 | |
Number of SFP+ ports (10Gbps) | 6 | |
Switching capacity | Gb/s | 216 |
MAC Addresses | 16000 | |
Number of VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. power | W | 45 |
Operating temperature | °C | 0 ... 50 |
Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 4.300 g
Bruttovikt: 4.500 g
Bredd: 440 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 280 mm
Huvudproduktens vikt: 4.300 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English_769145.pdf
(0.16 MB) -
Produktblad (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC09210012_769145.pdf
(0.11 MB) -
Bruksanvisning (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145.pdf
(1.9 MB) -
Produktblad
769145_sv_SE_product_sheet_PSH01232720_769145.pdf
(0.08 MB)