Switch, Ethernet Layer 2+ 8x kombo GbE/SFP + 16xSFP (1Gbps) + 4xSFP+ (10Gbps)
Televes utbud av managerbara switchar ger högpresterande, flexibla och robusta lösningar för användning i företags- eller bostadsprojekt.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Skalbar och flexibel enhet, med virtuell stackningskapacitet för att säkerställa ett framtidssäkert nätverk
- Tillhandahåller paketförlustskydd samt ISSU-funktionen (In-Service Software Upgrade) för oavbruten vidarebefordran av data under systemuppgraderingen
- Innehåller viktiga säkerhetsfunktioner som portisolering, IEEE 802.1x och Radius-autentisering eller L2/L3/L4 ACL flödesidentifiering.
- IPv4/IPv6, SNMP, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), VLAN och IGMP funktioner ingår
- Upp till 4000 konfigurerbara VLAN
- "Private VLAN"
- Upp till 16000 MAC-adresser
- Supporterar 9000 "Jumbo Frames"
- IPv4/IPv6 dual stack
- Telnet, SSH, HTTP, SNMP eller CLI (Command Line Interface) Management
- Rack 19”, 1U-höjdenhet
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
Plug & Play | Ja | Nej |
Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
VLAN Management | Nej | Ja |
Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
Switch type | Layer 2+ | |
---|---|---|
Staking function | No | |
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Number of SFP ports (1Gbps) | 24 | |
Number of SFP+ ports (10Gbps) | 4 | |
Switching capacity | Gb/s | 128 |
Forwarding rate | Mpps | 96 |
MAC Addresses | 16000 | |
Number of VLANs | 4000 | |
Flash Memory | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. power | W | 45 |
Operating temperature | °C | 0 ... 50 |
Storage temperature | °C | -20 ... 70 |
Colour | Grey |
Fysiska data
Nettovikt: 4.000 g
Bruttovikt: 5.200 g
Bredd: 440 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 280 mm
Huvudproduktens vikt: 4.000 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI24N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC02230011_769152.pdf
(0.11 MB) -
Bruksanvisning (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149_769152.pdf
(1.9 MB) -
Produktblad (English)
DS02230005_000_ES-EN-AR_769152.pdf
(0.26 MB) -
Produktblad
769152_sv_SE_product_sheet_PSH06230023.pdf
(0.14 MB)