YEDFA optisk förstärkare med WDM, 8 utgångar, 19"-rack 1U, 1550 nm, 20 dBm
Utrustad med WDM innehåller den 8 ingångar med 1310 nm/1490 nm, som multiplexas med den förstärkta signalen 1550 nm och ger 8 utgångar med 1310 nm/1490 nm/1550 nm, vilket gör den lämplig för videoöverlagringsdistribution i stora storlekar GPON-optiska nätverk.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Optisk effektförstärkare med hög effekt
- Utrustad med WDM för multiplexering av RF-overlay med GPON-signaler
- -10 dBm till +10 dBm innivå
- Status-LED-indikatorer
- Dubbel strömförsörjning "Hot Swappable": tjänsten avbryts inte
- Kompatibel med OLT512EVO (ref. 769403)
- 1U 19"-rack
- Lämplig för medelstora/stora optiska nätverk
- SC/APC optiska kontakter
Number of input optical ports RF Overlay | 1 | |
---|---|---|
Number of optical ports DATA (GPON) | 8 | |
Number of output optical ports | 8 | |
Wavelength (@RF Overlay) | nm | 1540 ... 1560 |
GPON Wavelength (@Upstream) | nm | 1310 |
GPON Wavelength (@Downstream) | nm | 1490 |
Optical input power RF Overlay Min | dBm | -10 |
Optical input power RF Overlay Max | dBm | 10 |
Optical output power RF Overlay | dBm | 20 |
Noise figure Max | dB | 5,5 |
Optical return losses | dB | -40 |
GPON Insertion losses Max | dB | 1 |
C/N | dB | 51 |
CSO Max | dB | -65 |
CTB Max | dB | -65 |
Optical connectors | SC/APC | |
Protection index (IP) | 20 | |
Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
PSU input voltage | Vac | 110 ... 230 |
Max PSU current input | mA | 350 |
PSU input power Max | W | 20,5 |
* Measurements made with: external modulator transmitter, 40km fiber, optical input power to the receiver of -0.6dBm
Fysiska data
Nettovikt: 4.158 g
Bruttovikt: 5.442 g
Bredd: 482 mm
Höjd: 46 mm
Djup: 380 mm
Huvudproduktens vikt: 4.158 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | OV1U20WDMA8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
* Measurements made with: external modulator transmitter, 40km fiber, optical input power to the receiver of -0.6dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450283998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
AutoCAD-ritning
769615_CAD02230259.dwg
(0.6 MB) -
AutoCAD-ritning
769615_CAD05230003.dwg
(0.61 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC06230205_769615.pdf
(-) -
Produktblad
769615_sv_SE_product_sheet_PSH06230018.pdf
(-) -
Broschyr (English)
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_EN_PLA09240006.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC09240007_0_769615.pdf
(0.22 MB)