VPN access management router
This router provides 1 WAN 10/100 Base-T RJ45 port, 4 LAN 10/100 Base-T RJ45 ports, 1 USB 2.0 port and Wi-Fi WLAN 802.11 b/g/n/ac (2.4/5 GHz).
Product no:
E-no:
El-nr:
- Allows VPN access to all the equipment connected to the router.
- Allows remote support tasks, both during project commissioning and operation, providing for maintenance tasks, updates, etc.
- 802.11ac dual-band wireless at up to 733 Mbps for high-performance wireless
- Two fixed high-gain antennas for expanded wireless coverage
- Operation in the 2.4GHz and 5GHz band
- Power supply unit included
- Network cable (RJ-45) included
RAM | MB | 64 |
---|---|---|
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Output voltage | Vdc | 12 |
Max. output current | A | 1 |
Number of Fast Ethernet ports (10/100BaseT) | 4 | |
Number of USB ports | 1 | |
PoE input | No | |
OS | ASUSWRT | |
Operating temperature | °C | 0 ... 40 |
Colour | Grey |
Fysiska data
Nettovikt: 763 g
Bruttovikt: 763 g
Bredd: 182 mm
Höjd: 50 mm
Djup: 200 mm
Huvudproduktens vikt: 380 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_reflog | A-VPNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450153093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Snabbguide
MQG04220000_0_ES-EN-FR-IT-DE-SV-PL-PT_831404.pdf
(1.93 MB) -
Produktblad
831404_sv_SE_product_sheet_PSH01232911_831404.pdf
(0.04 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04240278_831404.pdf
(0.11 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC04240278_831404.pdf
(0.11 MB)