Câble coaxial à enterrer 1/2", 7RtC Euroclasse Dca et blindage classe A
- Conducteurs cuivre
- Blindage de classe A
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Couche de Petro-gel
- Gaîne LSFH, resistante aux UV, de couleur gris
- Impédance caractéristique de 75 ohm
- Bobine en bois de 500m
Modèle | 1/2” | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | RG-11 | |||||||||||||||||||||
Standard | EN 50117-10-2 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclasse: Acidité | a1 | |||||||||||||||||||||
Classe | A | |||||||||||||||||||||
Diamètre Âme | mm | 2,7 | ||||||||||||||||||||
Matière Âme | Cuivre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Résistance Âme | Ω/km | < 3,2 | ||||||||||||||||||||
Diamètre Diélectrique | mm | 11,5 | ||||||||||||||||||||
Matière Diélectrique | Polyethylène expansé (PEE) | |||||||||||||||||||||
Couleur Diélectrique | Blanche RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
Feuillard | Cuivre + Polyester | |||||||||||||||||||||
Matière Tresse | Cuivre | |||||||||||||||||||||
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc) | 24 | |||||||||||||||||||||
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns) | 8 | |||||||||||||||||||||
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø) | mm | 0,12 | ||||||||||||||||||||
Résistance Tresse | Ω/km | < 7 | ||||||||||||||||||||
Couverture Tresse | % | 77 | ||||||||||||||||||||
2eme Film blindage | Non | |||||||||||||||||||||
2eme feuillard blindage collée au diélectrique | Non | |||||||||||||||||||||
Gel de protection | Oui | |||||||||||||||||||||
Film antimigration | Non | |||||||||||||||||||||
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 15 | ||||||||||||||||||||
Matière Gaîne extérieure | LSFH, resistante aux UV | |||||||||||||||||||||
Rayon de courbure minimal | mm | 75 | ||||||||||||||||||||
Impédance de transfert (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
Blindage 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
Test d'étincelle | Vac | 8000 | ||||||||||||||||||||
Capacité | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
Impédance | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Vitesse de propagation | % | 82 | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Fréquences |
| |||||||||||||||||||||
Atténuation (typ.) | dB/m |
|
Datos Físicos
Poids net: 210 g
Poids brut: 210 g
Largeur: 15 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 15 mm
Poids du produit principal: 210 g
Embalaje
Bobine 500 m
Palette 2000 m
tlv_reflog | EK27115L-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450214831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Déclaration de prestations
DOP05200002_0_214001.pdf
(0.22 MB) -
Déclaration de prestations
DOP12200000_0_214001.pdf
(-) -
Déclaration de conformité
DOC07220081_0_214001.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05210068_214001.pdf
(0.12 MB) -
Fiche produit
214001_fr_FR_product_sheet_PSH01231002_214001.pdf
(-)