Jarretière optique duplex LC/APC, monomode (SM), LSFH d'intérieur
Livré en emballage individuel.
- Faible atténuation
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Intègre une identification pour chaque fibre
- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Jarretière duplex: deux câbles de fibre optique
- Gaine LSFH, couleur orange
- Connecteurs LC/APC
- Disponible en différentes longueurs
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
---|---|---|
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | LC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | LC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 19 g
Poids brut: 20 g
Largeur: 160 mm
Hauteur: 105 mm
Profondeur: 20 mm
Poids du produit principal: 19 g
Embalaje
Sachet 1 pièces
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
---|---|---|
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | LC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | LC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 25 g
Poids brut: 26 g
Largeur: 180 mm
Hauteur: 105 mm
Profondeur: 20 mm
Poids du produit principal: 25 g
Embalaje
Sachet 1 pièces
tlv_reflog_group_search | OK2LCAPC05,OK2LCAPC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 230680,230681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Longueur: 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC02240002_230680.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC02240003_230681.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
230680_fr_FR_product_sheet_PSH01240118_230680.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
230681_fr_FR_product_sheet_PSH01240119_230681.pdf
(0.08 MB)