Coffret secondaire compact pour fibre optique Jusqu'à 12 ou 16 fibres
Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).
Il a la capacité de 12 fusions à l'intérieur grâce aux 2 emplacements, de 6 fusions chacun, pré-installés dans les cassettes.
De plus, grâce aux 2 emplacements supplémentaires de 8 fusions chacun, sa capacité peut être portée à 16 fusions s'ils sont installés en installant les palettes standard à leur place.
- Construit en plastique
- Entrée/sortie du câble multifibre par passage principal par cônes conçus pour permettre différents diamètres de fibre
- 2 presses étoupes en partie inférieure pour la sortie des fibres optiques. Chaque presse étoupe peut accepter 4 câbles de 2 fibres
- Facilite l'installation des fusions grâce à ses 2 cassettes indépendants et amovibles pouvant contenir jusqu'à 8 fusions chacun
- Permet d'augmenter le nombre de fibres dans l'installation grâce aux 2 emplacements supplémentaires de 8 fibres chacun
- Empêche les manipulations extérieures grâce à la serrure à clé incluse dans la porte
- Protégé contre les particules solides de 1 mm de diamètre ou plus et contre la pluie pulvérisée grâce à son indice d'étanchéité IP43
- Protection extrêmement élevée contre les chocs grâce à l'indice de résistance aux chocs IK10
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 163mm x 265mm x 69mm
- Couleur gris (RAL 7035)
Nombre de fibres | 16 | |
---|---|---|
Entrées pré-perforées | Non | |
Compartiments séparés | Non | |
Type de fermeture | Porte | |
Verrouillage de la porte avant | Serrure à clé à un point | |
Type de connexions | Fusion | |
Type d'installation | Murale | |
Indice de protection (IP) | 43 | |
Indice de protection (IK) | 10 | |
Mise à la terre | Non | |
Materiel | Plastique ABS | |
Couleur | Gris | |
Hauteur | mm | 265 |
Largueur | mm | 163 |
Profondeur | mm | 69 |
Datos Físicos
Poids net: 730 g
Poids brut: 730 g
Largeur: 163 mm
Hauteur: 265 mm
Profondeur: 69 mm
Poids du produit principal: 730 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | OVB8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450153222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuillet de lancement (English)
PLA03170244_TUKTMETSCExport_8593.pdf
(1.28 MB) -
Fichier de Dessin CAO
231301 - Registro_F.O_Interno_16F_10_Sin_CAD07180148.dwg
(0.09 MB) -
Feuille technique (English)
DS06170267_004_ES-EN_231301.pdf
(0.42 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06230209_231301.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
231301_fr_FR_product_sheet_PSH01231078_231301.pdf
(0.07 MB)