PTO F.O. preconnectorisé avec boîte dérouleur De 2 à 4 sorties SC/APC
Il intègre une fibre optique avec une extrémité preconnectorisée sur le PTO, avec 2 connecteurs SC/APC. Ceci offre à l'installateur une plus grande commodité et agilité dans le montage, permettant de faire passer la fibre optique à travers les différents gaines jusqu'au point raccordement. L'installateur n'a plus qu'à réaliser la fusion ou à faire 2 connecteurs FO au point de connexion. De plus, la fibre est livrée dans une boîte dérouleur avec une bobine à l'intérieur, ce qui facilite considérablement le déploiement du câble, réduisant ainsi le temps d'installation et le risque d'endommager le fibre.
Il peut être utilisé également dans d'autre type d'installations (ateliers, salles de classe..) en tant que point de raccordement.
- Fabriqués en plastique résistant ABS. Couleur blanc (RAL 9003)
- Avec une capacité de 4 connecteurs de sortie SC/APC
- Fourni avec des fibres monomode ITU-T G657A2 et Euroclasse Dca-s2,d0,a1
- Fourni avec 2 adaptateurs Simplex Monomode "SC/APC" femelle "SC/APC" femelle (avec guide autobloquant)
- Multi-fixation: Rail DIN standard, murale ou prise
- Sens de rotation unique des fibres à l'intérieur (ce qui facilite son installation)
- Avec étiquette d'identification
- 6 entrées pre-découpées sur les côtés, pour l'accès FO
- Entrée arrière pour FO et connecteur SC
- Entrée pre-découpée en partie inférieure, pour l'accès d'un potentiel répartiteur (SC/APC)
- Sont inclus : 2 gaines thermorétractables, 2 brides, visserie pour installation
- Qualité 100% européenne: fabriqué par Televés en Espagne
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 429 g
Poids brut: 429 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 591 g
Poids brut: 591 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 722 g
Poids brut: 722 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 989 g
Poids brut: 989 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 875 g
Poids brut: 875 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 1.025 g
Poids brut: 1.025 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Nombre de fibres | 2 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 8 | |
Type de fermeture | Couvercle | |
Verrouillage de la porte avant | Vis | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale / Plafond | |
Materiel | Plastique ABS | |
Epaisseur | mm | 2 |
Couleur | Blanc | |
Indice de protection (IP) | 30 | |
Indice de protection (IK) | 7 | |
Hauteur | mm | 97 |
Largueur | mm | 119 |
Profondeur | mm | 33 |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Euroclasse | Dca | |
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3,5 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
Atténuation 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
Atténuation 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
Pertes de retour Min | dB | 60 |
Traction courte | N | 500 |
Traction longue | N | 500 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 500 |
Rayon de courbure minimal | mm | 17,5 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 1.175 g
Poids brut: 1.175 g
Largeur: 118 mm
Hauteur: 96 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 84 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog_group_search | OB4215,OB4225,OB4240,OB4255,OB4270,OB4285,OB42100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231520,231521,231522,231523,231524,231525,231526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Longueur: 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
231502 - PAU_Fo.10_Sin_CAD07180150_231520.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
231520_CAD04230059.dwg
(0.31 MB) -
Fichier de Dessin CAO
231521_CAD04230060.dwg
(0.32 MB) -
Fichier de Dessin CAO
231522_CAD04230061.dwg
(0.31 MB) -
Déclaration de prestations
DOP08210002_0.pdf
(0.22 MB) -
Déclaration de prestations
DOP08210009_0.pdf
(0.22 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230014_231520.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230015_231521.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230016_231522.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230017_231523.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230018_231524.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230019_231525.pdf
(0.12 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09230020_231526.pdf
(0.12 MB) -
Fiche produit
231520_fr_FR_product_sheet_PSH01231087_231520.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231521_fr_FR_product_sheet_PSH01231088_231521.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231522_fr_FR_product_sheet_PSH01231089_231522.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231523_fr_FR_product_sheet_PSH01231090_231523.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231524_fr_FR_product_sheet_PSH01231091_231524.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231525_fr_FR_product_sheet_PSH01231092_231525.pdf
(0.08 MB) -
Fiche produit
231526_fr_FR_product_sheet_PSH01231093_231526.pdf
(0.08 MB) -
Feuille technique
DS07170003_004.pdf
(0.58 MB)