Câble FK2 monomode 2 fibres, Euroclasse Dca et LSFH resistante aux UV, d'extérieur
- Faible atténuation
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Euroclasse Dca
- Type de fibre 9/125, ITU-T G.657.A2
- Diamètre de gaine de recouvrement de la fibre: 900μm
- Gaine LSFH, resistante aux UV, couleur noire
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 4,8 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH, resistante aux UV | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Traction courte | N | 1200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
Rayon de courbure minimal | mm | 48 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 23 g
Poids brut: 24 g
Largeur: 5 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 5 mm
Poids du produit principal: 24 g
Embalaje
Bobine 200 m
Boîte 1000 m
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 4,8 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH, resistante aux UV | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Traction courte | N | 1200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
Rayon de courbure minimal | mm | 48 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 23 g
Poids brut: 24 g
Largeur: 5 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 5 mm
Poids du produit principal: 23 g
Embalaje
Bobine 500 m
Palette 12000 m
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d0 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,9 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 4,8 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH, resistante aux UV | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,4 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,3 |
Traction courte | N | 1200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 1000 |
Rayon de courbure minimal | mm | 48 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 23 g
Poids brut: 24 g
Largeur: 5 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 5 mm
Poids du produit principal: 23 g
Embalaje
Bobine 3000 m
tlv_reflog_group_search | OSK2A-200,OSK2A-500,OSK2A-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 232001,232002,232005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Type de bobine: Plastic, Longueur: 200 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | m |
-
Feuillet de lancement (English)
2315_231501_231301_233001_231701_231702_231601_231603_231901_232001_2327_2328_2329_232601_233202_New-Product_EN_[PLA03170244].pdf
(1.28 MB) -
Déclaration de prestations
DOP08210004_0_232001_232002_232005.pdf
(0.22 MB) -
Déclaration de prestations
DOP08210007_0_232001_232002_232005.pdf
(0.22 MB) -
Feuille technique (English)
DS06170868_003_ES-EN_232001.pdf
(0.07 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05210099_232001.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05210100_232002.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09210014_232005.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
232001_fr_FR_product_sheet_PSH01231115.pdf
(0.06 MB) -
Fiche produit
232002_fr_FR_product_sheet_PSH01231116.pdf
(0.06 MB) -
Fiche produit
232005_fr_FR_product_sheet_PSH01231117_232005.pdf
(0.06 MB)