Coffret principal empilable pour fibre optique (multi opérateur) Jusqu'à 48 transitions femelle-femelle, Acier
Se divise en compartiments indépendants avec porte et sérrure, séparés par un panneau d'une capacité de 48 connecteurs SC Simplex ou LC Duplex.
Le compartiment gauche est accessible avec les câbles multifibres de la propriété (et comprend donc une serrure) à travers un peigne (protection contre la poussière). Dans le compartiment droit, les fibres de l'opérateur sont gérées (avec verrouillage mécanique) et comprend des presse-étoupes supérieurs et inférieurs avec une capacité de passage allant jusqu'à Ø48mm.
Il est fabriqué en acier laqué, ce qui le rend très résistant et durable. En outre, les portes avant sont dotées d'une serrure à clé de sécurité afin d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder au coffret.
- Fabriqué en acier et laqué
- Fabrication Européenne
- Facilité d'augmentation de services: les coffrets peuvent s'empiler verticalement avec d'autres coffrets identiques, pour créer un ensemble d'une plus grande capacité
- Grand confort de travail grâce aux casettes installées sur la porte gauche pour une manipulation des fibres à l'horizontal.
- Intègre des attaches spécifiques pour l'installation, à l'intérieur, de répartiteurs (PLC) FO
- 2 cassettes de F.O autonomes et rabatables (format livre), avec une capacité de 24 fusions par cassette
- Comprend 4 ancrages metalliques pour la fixation des éléments porteurs centraux, prévus dans les conduits de F.O.
- Passage de câble avec brosse de protection contre la poussière, qui peut recevoir plusieurs coduits de F.O. en même temps (capacité de passage 83x31mm)
- 2 caoutchoucs d'accès, de diamètre 50mm chacun, pour l'interconnection des coffrets ou l'accès des opérateurs
- Étiquette adhésive sur la porte pour identifier chaque connecteur avec le logement correspondant
- Couleur gris (RAL 7035)
- Dimensions (Larg x H x Pr): 444mm x 200mm x 122mm
Nombre de fibres | 48 | |
---|---|---|
Nombre d’entrées | 3 | |
Entrées pré-perforées | Non | |
Compartiments séparés | Oui | |
Type de fermeture | Porte | |
Verrouillage de la porte avant | Serrure à clé à deux point | |
Type de connexions | Connecteur et fusion | |
Type d'installation | Murale | |
Mise à la terre | Non | |
Materiel | Acier | |
Epaisseur | mm | 1 |
Couleur | Gris | |
Hauteur | mm | 180 |
Largueur | mm | 444 |
Profondeur | mm | 125 |
Datos Físicos
Poids net: 3.182 g
Poids brut: 3.182 g
Largeur: 444 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 122 mm
Poids du produit principal: 2.940 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | OSB48S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450186923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lancement
2017MAY_233003_FO_MainEnclosure_FR_[PLA08170002].pdf
(-) -
Feuille technique (English)
DS07170000_000_ES-EN-IT_233003.pdf
(1.46 MB) -
Fichier de Dessin CAO
233003 - Registro_Apilable_F.O_Interno_48C_10_Sin_CAD07180152.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
233003_CAD04230063.dwg
(0.04 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06230222_233003.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
233003_fr_FR_product_sheet_PSH01231168_233003.pdf
(0.07 MB)