Kit Prise F.O. avec keystone, adaptateur et jarretière préconnectorisé SC/APC
Le module keystone permet l'installation d'un adaptateur fibre optique femelle de type "SC/APC" dans une platine frontale de type RJ45. Ce module, ainsi que l'adaptateur, forment une prise optique.
Un jarretière préconnectorisé en fibre optique monomode avec des connecteurs "SC/APC" aux extrémités est également inclus pour amener le signal du PTO à la prise. Cette jarretière est spécialement conçue avec un embout plus court à une extrémité, évitant ainsi l'augmentation de l'atténuation du signal due à une extrème diminution du rayon de courbure. En outre, le manchon court facilite le passage du cordon dans les conduits, réduit l'espace nécessaire au raccordement et entraine un rayon de courbure moins exigeant.
- Dimensions standardisées du module keystone, pour une compatibilité avec toutes les platines frontales RJ45 conventionnelles
- L'installation est très simple : le module keystone est inséré dans la platine jusqu'à ce qu'il se verrouille sur son axe. Il en va de même pour l'adaptateur du module keystone
- Conception de la jarretière adaptée à une installation en prise : son embout plus court facilite le passage du connecteur "SC/APC" dans le conduit jusqu'à la prise
- Adaptateur F.O. avec obturateur interne: bloque automatiquement le passage de la lumière lorsque le connecteur est enlevé, assurant ainsi la protection des yeux
- Très faibles pertes d’insertion
- Jarretière Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Manchon court à une extrémité : permet un plus petit rayon de courbure et une meilleure utilisation de l'espace dans la zone de raccordement
- Connectique "SC/APC"
- Module keystone fabriqué en plastique PVC de couleur blanche
- Jarretière en fibre monomode ITU-G.657A2, avec gaine LSFH de couleur orange
- Jarretière disponible en différentes longueurs
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 450 |
Traction longue | N | 200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 100 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 98 g
Poids brut: 218 g
Largeur: 3 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 3 mm
Poids du produit principal: 98 g
Embalaje
Boîte 10 pièces
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 450 |
Traction longue | N | 200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 100 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 147 g
Poids brut: 267 g
Largeur: 3 mm
Hauteur: 15.000 mm
Profondeur: 3 mm
Poids du produit principal: 147 g
Embalaje
Boîte 8 pièces
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 450 |
Traction longue | N | 200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 100 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 245 g
Poids brut: 365 g
Largeur: 3 mm
Hauteur: 25.000 mm
Profondeur: 3 mm
Poids du produit principal: 245 g
Embalaje
Boîte 6 pièces
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |
Euroclasse: Acidité | a1 | |
Type de fibre | Monomode (ITU-T-G.657.A2) | |
Catégorie de type de fibre | OS1 | |
Diamètre ame de fibre | μm | 9 |
Diamètre revêtement de fibre | μm | 125 |
Diamètre de recouvrement de la fibre | μm | 250 |
Structure de câble | Serré | |
Diamètre de la structure de la fibre | mm | 0,85 |
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 3 |
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |
Gèle bloquant | Non | |
Atténuation 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atténuation 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Pertes d’insertion en connecteur 1 | dB | < 0,5 |
Pertes d’insertion en connecteur 2 | dB | < 0,5 |
Pertes de retour en connecteur 1 | dB | > 60 |
Pertes de retour en connecteur 2 | dB | > 60 |
Type de connecteur optique 1 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 1) | APC | |
Type de connecteur optique 2 | SC | |
Type de finition (Connecteur optique 2) | APC | |
Traction courte | N | 450 |
Traction longue | N | 200 |
Elément de renforcement de la structure | Fibres d'aramide | |
Aplanissement courte (@100mm) | N | 500 |
Aplanissement longue (@100mm) | N | 100 |
Rayon de courbure minimal | mm | 15 |
Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
Datos Físicos
Poids net: 205 g
Poids brut: 325 g
Largeur: 3 mm
Hauteur: 20.000 mm
Profondeur: 3 mm
Poids du produit principal: 205 g
Embalaje
Boîte 6 pièces
tlv_reflog_group_search | OKM-S10,OKM-S15,OKM-S25,OKM-S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 233240,233241,233242,233243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Longueur: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 |
Détails du montage
Au moment de l'installation de la jarretière, l'extrémité avec embout long doit être raccordé au PTO, tandis que l'extrémité avec l’embout court est introduit dans le conduit jusqu'à la prise.
Grâce à cette conception, l'introduction de la jarretière dans le conduit sera beaucoup plus facile, et évitera les grandes atténuations dues aux potentielles diminutions de rayon de courbure de la jarretière lors de son passage dans le conduit.
Il est important de garder le capuchon protecteur sur le connecteur "SC/APC" lors de son passage dans le conduit afin d’éviter tout dommage ou infiltration de saleté.
-
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05220019_233240.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05220020_233241.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05220021_233242.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07240005_233243.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
233240_CAD09230031.dwg
(0.03 MB) -
Fichier de Dessin CAO
233241_CAD09230032.dwg
(-) -
Fiche produit
233240_fr_FR_product_sheet_PSH01231179_233240.pdf
(0.4 MB) -
Fiche produit
233241_fr_FR_product_sheet_PSH01231180_233241.pdf
(0.4 MB) -
Fiche produit
233242_fr_FR_product_sheet_PSH01231181_233242.pdf
(0.4 MB) -
Fiche produit
233243_fr_FR_product_sheet_PSH07240017_233243.pdf
(0.4 MB) -
Feuille technique
DS07240001_000_233240_233241_233242_233243.pdf
(-)