Emetteur optique SMATV (sans voie retour) 1310nm, Po 10dBm
Idéal pour les solutions RFoG / RF Overlay.
- Compatible SMATV: Bande passante jusqu'à 2400MHz
- Contrôle du niveau RF d'entrée: optimisation des paramètres de qualité de la conversion optique
- Alarme de chute de puissance optique
- Conversion à très faible niveau de bruit équivalent
- Facilité d'installation et d'utilisation
- Haute efficacité énergétique
- Connnecteurs optiques SC/APC et type F en RF
Bande passante | MHz |
| ||
---|---|---|---|---|
Niveau d'entrée | dBµV |
| ||
Planéité | dB |
| ||
Regulation du signal | dB | 0 ... 14 | ||
C/N | dB | > 51 | ||
CSO | dB | > 60 | ||
CTB | dB | > 60 | ||
Longueur d’onde | nm | 1310 | ||
Puissance optique de sortie | dBm | 10 | ||
Type d'émetteur | MQW-DFB | |||
Connecteurs optiques | SC/APC | |||
Connectique RF | “F” femelle | |||
Impédance | Ω | 75 | ||
Tension d’entrée | Vdc | 12 ... 24 | ||
Courant max. | mA | 290 | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Poids net: 1.390 g
Poids brut: 1.390 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 183 mm
Poids du produit principal: 843 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 18 pièces
tlv_reflog | UOS131010N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450166246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
233311 - T0X_TX_FO_10dBM_10_Sin_CAD07180155.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
233311_CAD02230234.dwg
(0.59 MB) -
Déclaration de conformité
DOC10170024_0_233311.pdf
(0.21 MB) -
Feuille technique (English)
DS04180000_003_ES-EN-DE-RU-AR_233306_233311_234305.pdf
(0.29 MB) -
Fiche produit
233311_fr_FR_product_sheet_PSH01231183_233311.pdf
(0.05 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04250050_233311.pdf
(0.11 MB)