Répartiteur optique T.0X SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Au format T.0X, il permet un montage en baie, pour stations fibre optique.
- Grande fiabilité
- Grande uniformité entre les sorties
- Format T.0X
- Faibles pertes d'insertion
- Connecteurs SC/APC
Nombre de sorties | 2 | |
---|---|---|
Connecteurs optiques Entrée | SC/APC | |
Connecteurs optiques Sortie | SC/APC | |
Type de fibre | Monomode | |
Taux de couplage (par sortie) | Symétrique | |
Longueur d’onde | nm | 1260 ... 1650 |
Pertes d’insertion | dB | < 4,1 |
Pertes de retour | dB | > 60 |
Uniformité | dB | < 0,6 |
Perte de polarisation (PDL) | dB | < 0,3 |
Directivité | dB | > 55 |
Température de fonctionnement | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Poids net: 1.128 g
Poids brut: 1.128 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 183 mm
Poids du produit principal: 771 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 18 pièces
tlv_reflog | UOV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450150238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
2337 - T0X_Splitter_2D_4dB_10_Sin_CAD07180006.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
2337_CAD02230010.dwg
(0.25 MB) -
Déclaration de conformité
DOC06190006_0.pdf
(0.21 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337.pdf
(0.29 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04220022_2337.pdf
(0.11 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(3.43 MB) -
Fiche produit
2337_fr_FR_product_sheet_PSH01230524.pdf
(0.07 MB)