Répartiteur optique T.0X SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB
Au format T.0X, il permet un montage en baie, pour stations fibre optique.
- Grande fiabilité
- Grande uniformité entre les sorties
- Format T.0X
- Faibles pertes d'insertion
- Connecteurs SC/APC
Nombre de sorties | 4 | |
---|---|---|
Connecteurs optiques Entrée | SC/APC | |
Connecteurs optiques Sortie | SC/APC | |
Type de fibre | Monomode | |
Taux de couplage (par sortie) | Symétrique | |
Longueur d’onde | nm | 1260 ... 1650 |
Pertes d’insertion | dB | < 7,5 |
Pertes de retour | dB | > 60 |
Uniformité | dB | < 0,8 |
Perte de polarisation (PDL) | dB | < 0,3 |
Directivité | dB | > 55 |
Température de fonctionnement | °C | -40 ... 85 |
Datos Físicos
Poids net: 1.100 g
Poids brut: 1.100 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 183 mm
Poids du produit principal: 786 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 18 pièces
tlv_reflog | UOV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450147641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
2339 - T0X_Splitter_4D_7dB_10_Sin_CAD07180007.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
2339_CAD02230014.dwg
(0.26 MB) -
Déclaration de conformité
DOC06190007_0.pdf
(0.21 MB) -
Mode d'emploi (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337_2339.pdf
(0.29 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04220025_2339.pdf
(0.11 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_FR_PLA09240006.pdf
(3.43 MB) -
Fiche produit
2339_fr_FR_product_sheet_PSH01230525.pdf
(0.07 MB)