Répartiteur optique PLC SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB
Parfaits pour une installation en coffrets ou en tiroirs de Baies.
- Grande fiabilité
- Grande uniformité entre les sorties
- Installation à l'intérieur de boîtiers, de plateaux et autres accessoires fibre
- Faibles pertes d'insertion
- Fabriqué avec de la fibre monomode (SM) de 900µm
- Connecteurs SC/APC
Nombre de sorties | 16 | |
---|---|---|
Connecteurs optiques Entrée | SC/APC | |
Connecteurs optiques Sortie | SC/APC | |
Type de fibre | Monomode | |
Taux de couplage (par sortie) | Symétrique | |
Longueur d’onde | nm | 1260 ... 1650 |
Pertes d’insertion | dB | < 13,5 |
Pertes de retour | dB | > 60 |
Uniformité | dB | < 1,2 |
Perte de polarisation (PDL) | dB | < 0,3 |
Directivité | dB | > 55 |
Température de fonctionnement | °C | -40 ... 85 |
Longueur de fibre Entrée | m | 0,5 |
Longueur de fibre Sortie | m | 0,5 |
Datos Físicos
Poids net: 306 g
Poids brut: 306 g
Largeur: 9 mm
Hauteur: 38 mm
Profondeur: 8 mm
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | OV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuillet de lancement
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Lancement_FR_[PLA03170097].pdf
(-) -
Feuille technique (English)
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(-) -
Fichier de Dessin CAO
234550_CAD04230070.dwg
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04220029_234550.pdf
(-) -
Fiche produit
234550_fr_FR_product_sheet_PSH01231210_234550.pdf
(0.08 MB)