Coupleur optique T.0X (WDM) 1610 - 1550nm
Au format T.0X, il permet un montage en baie, pour stations fibre optique.
- Faibles pertes d'insertion
- Connecteurs SC/APC
Nombre d’entrées | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de sorties | 2 | |||
Longueur d’onde | nm |
| ||
Pertes d’insertion | dB |
| ||
Puissance optique max. | dBmW |
| ||
Bande passante du canal | nm |
| ||
Pertes de retour optiques | dB | 50 | ||
Directivité | dB | 50 | ||
Perte de polarisation (PDL) | dB | 0,1 | ||
PMD | dB | 0,1 | ||
Connecteurs optiques | SC/APC | |||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 1.135 g
Poids brut: 1.135 g
Largeur: 50 mm
Hauteur: 219 mm
Profondeur: 183 mm
Poids du produit principal: 767 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UWDM1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450181720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuille technique (English)
DS06170288_000_ES-EN-RU_234702.pdf
(2.07 MB) -
Fichier de Dessin CAO
234702 - T0X_WDM_RFOG_10_Sin_CAD07180164.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
234702_CAD02230203.dwg
(0.38 MB) -
Déclaration de conformité
DOC06190016_0_234702.pdf
(0.21 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC03250008_234702.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
234702_fr_FR_product_sheet_PSH01231220_234702.pdf
(0.09 MB)