Multiplexeur optique CWDM 4 entrées : 1510/1530/1550/1570nm - 1 sortie + Alimentation
Produit pour les applications complètes à 4 satellites avec alimentation électrique intégrée.
Cet appareil reçoit le signal satellite et terrestre de 4 émetteurs optiques aux longueurs d'onde 1510 /1530 /1550 / 1570 nm, les multiplexe et les envoie sur une seule fibre en utilisant la technique CWDM. Il comprend également 4 sorties d'alimentation pour fournir de l'énergie aux transmetteurs utilisés dans la solution.
- Technologie CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
- Compatible avec les émetteurs de la série Overlight pour des solutions de transmission TNT et satellite jusqu'à 64 utilisateurs avec une seule fibre optique
- Comprend 4 sorties d'alimentation pour alimenter les dispositifs émetteurs
- Plus grande distance de distribution
- Moins de pertes de signal
- Largeur de bande supérieure
- Conçu pour une installation à l'intérieur
- Conception, qualité et fabrication 100% européenne
- Connecteurs optiques SC/APC
- Connecteurs d'alimentation de type "F"
- Installation en Baie
Nombre d’entrées | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties | 1 | |||||
Entrées optiques |
| |||||
Longueur d’onde | nm |
| ||||
Puissance optique max. | dBm |
| ||||
Bande passante du canal | nm |
| ||||
Pertes d’insertion | dB | 1,2 | ||||
Espace entre les canaux | nm | 20 | ||||
Isolation entre canaux adjacents | dB | 30 | ||||
Isolation entre canaux non-adjacents | dB | 40 | ||||
Pertes de retour optiques | dB | 45 | ||||
Connecteurs | “F” femelle | |||||
Connecteurs optiques | SC/APC | |||||
Tension d’entrée d'alimentation | Vac | 110 ... 230 | ||||
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Consommation puissance max. | W | 68 | ||||
Consommation de courant | mA | < 1100 | ||||
Alimentation par sortie | Vdc | 12 | ||||
Courant maximum de sortie | mA | 1100 | ||||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | ||||
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 1.573 g
Poids brut: 2.800 g
Largeur: 483 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 228 mm
Poids du produit principal: 1.573 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | OCWDM4SPSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450286494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Feuille technique
DS07230000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_234750.pdf
(0.72 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07230006_234750.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
234750_fr_FR_product_sheet_PSH09230007_234750.pdf
(0.12 MB) -
Feuillet de lancement
BRO_OVERLIGHT_TEF_SEPTEMBER_2023_PLA07240013.pdf
(11.77 MB) -
Déclaration de conformité
DOC09240015_0_234750.pdf
(0.22 MB)