Récepteur optique passif, avec WDM 1310/1490/1550nm
Idéal pour les applications FTTH/FTTR et comme récepteur RF Overlay dans les réseaux GPON.
- Niveau de sortie RF stable
- Installation murale ou sur rail DIN
- Boîtier compact et résistant, en plastique ABS blanc (RAL 9003)
- Connecteurs optiques SC/APC
- Connecteur RF de type F
Sortie RF | ||
Connecteur de RF | F-femme | |
Bande passante | MHz | 54 - 2400 |
Impédance | Ohm | 75 |
Planéité | dB | ± 2 |
Niveau de sortie | dBμV | 58 (TNT) |
49 (SAT) | ||
Entrée / Sortie optique | ||
Nombre de ports | 1 COM bidireccionnel 1 GPON bidireccionnel | |
Longueur d’onde | nm | 1310 & 1490 <> GPON 1310 & 1490 <> COM 1550 < COM |
Puissance d'entrée optique maximale | dBm | +2 |
Puissance d'entrée optique mín. recom. | dBm | -5 |
Pertes de retour optique | dB | > 40 |
Connecteurs optiques | SC/APC | |
Type de dispositivo óptico | InGaAs pin photodiode | |
Généralité | ||
Température de fonctionnement | ºC | -5 ... +45 |
Indice de protection | IP30 |
Datos Físicos
Poids net: 100 g
Poids brut: 110 g
Largeur: 119 mm
Hauteur: 107 mm
Profondeur: 33 mm
Poids du produit principal: 100 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UOU1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450213711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Détails du montage
- Murale: à l'aide des vis fournies
- Rail DIN: pour utiliser la fixation de type DIN, enlever les languettes prédécoupées sur le couvercle
Une fois l'appareil fixé, insérer le couvercle sur la base et le visser. Positionner ensuite l'étiquette d'identification, ainsi que le plastique de protection. L'étiquette intègre un emplacement pour l’identification de l'appareil ou de la distribution.