Filtre LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connecteur "9,52"
- Format plug-in avec connecteur intégré qui s'adapte à tout type de produit
- Pertes de passage réduites pour ne pas affecter les signaux à distribuer
- Installation en intérieur
- Léger et de taille compacte
Bande réjectée | MHz | 733 ... 862 |
---|---|---|
Atténuation de la bande réjectée | dB | > 25 |
Bande passante | MHz | 47 ... 694 |
Atténuation dans la bande passante | dB | 1 |
Nombre d’entrées | 1 | |
Nombre de sorties | 1 | |
Connecteurs | Type "9,52" | |
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 |
Indice de protection | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 71 g
Poids brut: 75 g
Largeur: 64 mm
Hauteur: 34 mm
Profondeur: 23 mm
Poids du produit principal: 71 g
Embalaje
Sachet 1 pièces
Boîte 10 pièces
Carton 50 pièces
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450209134 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Sachet | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
403210 - FILTRO_F_HR_21_48_10_Sin_CAD08190003.dwg
(-) -
Déclaration de conformité
DOC01220136_0_403210.pdf
(0.21 MB) -
Feuille technique
DS01200004_001_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_403210_403211_403220.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04220004_403210.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
403210_fr_FR_product_sheet_PSH01231658_403210.pdf
(0.11 MB)