Charge terminale 75 Ohm Type "F", sans stop courant CC
Datos Físicos
Poids net: 4 g
Poids brut: 4 g
Largeur: 11 mm
Hauteur: 16 mm
Profondeur: 11 mm
Poids du produit principal: 4 g
Embalaje
Boîte 10 pièces
Carton 200 pièces
Seau 2600 pièces
Datos Físicos
Poids net: 4 g
Poids brut: 4 g
Largeur: 12 mm
Hauteur: 16 mm
Profondeur: 12 mm
Poids du produit principal: 4 g
Embalaje
Boite en plastique 200 pièces
Carton 2000 pièces
tlv_reflog_group_search | FR75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4058,405802 |
tlv_diferencias | Emballage: Boite en plastique |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Largeur |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 16 |
tlv_dim_product_y_label | Hauteur |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profondeur |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal |
tlv_weight_product | 4 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Poids brut |
tlv_gross_weight | 4 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Poids net |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 4 |
tlv_1_type_pack | Boite en plastique |
tlv_1_type_pcs_pack | pièces |
tlv_1_pcs_pack | 200 |
tlv_2_pcs_pack | 2000 |
tlv_2_type_pack | Carton |
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Seau |
tlv_3_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
4058 - CARGA_DC_10_Sin_CAD07180018.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
4058_FRONT_CAD08240004.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
4058_TOP_CAD08240005.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
4058_FRONT_CAD08240006.dwg
(0.02 MB) -
Déclaration de conformité (English)
DOC07220098_0.pdf
(-) -
Fiche produit
4058_fr_FR_product_sheet_PSH01230624.pdf
(0.05 MB) -
Fiche produit
405802_fr_FR_product_sheet_PSH01231684_405802.pdf
(0.03 MB)