Connecteur à compression "F" Câbles: T100plus, T100, CXT-1, CXT-60
- Bon blindage face aux interférences
- Raccordement ferme et robuste
- Format droit
- Installation avec une pince à compression
Type de connecteur | F | |
---|---|---|
Type de connexion | Mâle | |
Coudé | Non | |
Mode de pose | Compression | |
Compatibilité avec câbles coaxiaux | RG-6 | |
Impédance nominale | Ω | 75 |
Datos Físicos
Poids net: 9 g
Poids brut: 9 g
Largeur: 12 mm
Hauteur: 33 mm
Profondeur: 12 mm
Poids du produit principal: 9 g
Embalaje
Boite en plastique 50 pièces
Carton 500 pièces
tlv_reflog_group_search | FPS70 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4104 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Emballage: Boite en plastique | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 33 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 9 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boite en plastique | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 50 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 500 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Lancement
2163_4104_4105_4106_410801_Lancement_FR_[PLA03170134].pdf
(0.93 MB) -
Fichier de Dessin CAO
4104 - Conector_F_Compresion_CX_T100_CXT60_10_Sin_CAD07190351.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
4104_CAD11220032.dwg
(0.02 MB) -
Fichier de Dessin CAO
4104_CAD02230063.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
4104_CAD10220012.dwg
(-) -
Feuille technique (English)
DS03210009_000_ES-EN.pdf
(-) -
Déclaration de conformité (English)
DOC07220095_0.pdf
(-) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06240040.pdf
(-) -
Fiche produit
4104_fr_FR_product_sheet_PSH01230629.pdf
(0.07 MB)