Connecteur à compression "F rapide", coudé Câbles: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus, T100plus, T100, CXT, CXT-1, CXT-60
- Bon blindage face aux interférences
- Raccordement ferme et robuste
- Format coudé
- Installation avec une pince à compression
Type de connecteur | F Rapide | |
---|---|---|
Type de connexion | Mâle | |
Coudé | Oui | |
Mode de pose | Compression | |
Compatibilité avec câbles coaxiaux | RG-6 | |
Impédance nominale | Ω | 75 |
Datos Físicos
Poids net: 10 g
Poids brut: 10 g
Largeur: 24 mm
Hauteur: 42 mm
Profondeur: 12 mm
Poids du produit principal: 21 g
Embalaje
Boite en plastique 25 pièces
Carton 250 pièces
tlv_reflog_group_search | FQWPS1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 410701 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Emballage: Boite en plastique | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 24 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 21 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 10 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boite en plastique | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 25 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 250 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
410702 - Conector_F_rapido_acodado_CX_T100_CXT60_10_Sin_CAD07190350_410701.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
410701_CAD11220034.dwg
(0.02 MB) -
Fichier de Dessin CAO
410701_CAD02230080.dwg
(0.02 MB) -
Fichier de Dessin CAO
410701_CAD10220025.dwg
(0.02 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06240046_410701.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
410701_fr_FR_product_sheet_PSH01231692_410701.pdf
(0.07 MB)