Barrette de couplage F 40,8mm
Type d'adaptateur | Barrete en U | |
---|---|---|
Type de connecteur 1 | F | |
Type de connecteur 2 | F | |
Type de connexion | Mâle/Mâle | |
Impédance | Ω | 75 |
Datos Físicos
Poids net: 28 g
Poids brut: 28 g
Largeur: 13 mm
Hauteur: 53 mm
Profondeur: 21 mm
Poids du produit principal: 28 g
Embalaje
Boîte 10 pièces
Seau 610 pièces
tlv_caracteristicas_ficha | Série T12: Amplification monocanalL'évolution de l'amplification monocanal se traduit par la ligne de produits T12. Cette série montre l'expérience acquise par Televés depuis l'introduction de son premier module monocanal avec système de couplage en "Z" en 1981. Cela permet d'obtenir un produit offrant d'excellentes performances de traitement du signal, avec des réglages de fréquence précis et simples. P> Les modules T.12 sont fabriqués sur des lignes robotisées à la pointe de la technologie et soumis aux contrôles qualité les plus stricts, ce qui garantit une fiabilité et une stabilité sans précédent. Conçue pour s'adapter, la série T12 est toujours la solution la plus flexible face aux évolutions du dividende numérique: un produit avec le label LTE Ready. P> Caractéristiques de la série T12 h4>
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | UKB1 | |||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||
tlv_ean | 8424450050743 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 13 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 53 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 21 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||
tlv_weight_product | 28 | |||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||
tlv_gross_weight | 28 | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight | 28 | |||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 610 | |||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | |||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
5074 - Puente_EMC_F_48mm_10_Sin_CAD07180053.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
5074_CAD11220030.dwg
(-) -
Fichier de Dessin CAO
5074_CAD02230071.dwg
(0.02 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC06230262_5074.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
5074_fr_FR_product_sheet_PSH01230699.pdf
(0.07 MB)