Amplificateur Multibande MiniKom "F", double ligne 2 entrées: V.Retour/VHF/UHF/BIS1-BIS2
Cette station a été spécialement conçue pour réamplifier une installation ICT, où la partie terrestre est commune aux deux bandes.
- Entrées indépendantes pour chaque descentes satellites (BIS)
- Extraction de la MATV d'une des entrées pour la répartir sur les deux sorties
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation BIS pour chaque entrée
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation MATV
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak
- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Fixation murale
BIS1, BIS2 | |||
Bande passante | MHz | 950... 2150 | |
Gain | dB | 33 - 38 | |
Pertes de retour E-S | dB | 10 | |
Niveau de sortie | IMD3 (2ch-35dB) | dBμV | 124 |
IMD2 (2ch-35dB) | 116 | ||
Plage de régulation du gain | dB | 0 - 20 | |
Egalisateur d’entrée | dB | 0 - 15 | |
Facteur de bruit | dB | 10 | |
MATV | |||
Bande passante | MHz | 47 - 862 | |
Gain | dB | 30 - 33 | |
Pertes de retour E-S | dB | 10 | |
Facteur de bruit | dB | 5 | |
Niveau de sortie | DIN45004B | dBμV | 118 |
IMD3 (2ch-60dB) | 122 | ||
IMD2 (2ch-60dB) | - | ||
CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB) | 99 | ||
Plage de régulation du gain | dB | 0 - 20 | |
Egalisateur d’entrée | dB | 0 - 20 | |
Voie Retour | |||
Bande passante | MHz | 5 - 30 | |
Atténuation | dB | 5 | |
Pertes de retour E-S | dB | 12 | |
General | |||
Tension secteur | V~ | 220 - 230 | |
Courant max. | mA | 105 | |
Consommation totale AC | W | 9 | |
Indice de protection | IP | 20 | |
Temp.de fonctionnement | ºC | -5 ... +45 |
Datos Físicos
Poids net: 708 g
Poids brut: 708 g
Largeur: 185 mm
Hauteur: 114 mm
Profondeur: 64 mm
Poids du produit principal: 708 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 20 pièces
tlv_reflog | NV38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450053171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
5317 - AMP_MiniKom_2FI_2S_F_10_Sin_CAD07180091.dwg
(0.13 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5317_CAD02230173.dwg
(-) -
Déclaration de conformité
DOC09170022_0.pdf
(-) -
Feuille technique
DS09170005_003_ES-EN-FR-IT-PT.pdf
(0.82 MB) -
Fiche produit
5317_fr_FR_product_sheet_PSH01230745.pdf
(0.1 MB)