Panneau Multiprise pour Baie 19" 1U, avec 8 prises schuko
Panneau de 8 prises de type Schuko 16A, pour l'alimentation électrique des produits installés en baies 19". Il occupe 1U de hauteur et intègre un interrupteur lumineux avec protection.
- Résistant : fabriqué en aluminium
- Interrupteur ON/OFF lumineux avec protection
- Grande facilité d'installation et d'utilisation
- 8 prises femelles Schuko (DIN49440)
- Câble d'alimentation de 2m de longueur
- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçu pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
Nombre d'unités rack (U) | 1 | |
---|---|---|
Dimension modulaire | in | 19 |
Raccordement électrique | Prise | |
Type de prise | Schuko (Type F) | |
Nombre de prises | 8.0000 | |
Longueur de câble | m | 3 |
Largueur | mm | 482 |
Hauteur | mm | 45 |
Profondeur | mm | 45 |
Tension d’entrée | Vac | 100 ... 240 |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
Courant max. | A | 16 |
Puissance max. | W | 3840 |
Materiel | Aluminium | |
Couleur | Noir | |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 817 g
Poids brut: 920 g
Largeur: 480 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 45 mm
Poids du produit principal: 817 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | USDL8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450228357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC11220018_0_533001.pdf
(0.21 MB) -
Déclaration de conformité
DOC02230023_0_533001.pdf
(0.16 MB) -
Fichier de Dessin CAO
533001_CAD02230131.dwg
(0.04 MB) -
Feuille technique (English)
DS10200002_002_ES-EN-AR-ENUS_533001_831301_831303_831304.pdf
(0.5 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07220023_533001.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
533001_fr_FR_product_sheet_PSH01232065_533001.pdf
(0.07 MB)