Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 24 adaptateurs "F"
- Resistant: fabriqué en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçus pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
Nombre d'unités rack (U) | 1 | |
---|---|---|
Dimension modulaire | in | 19 |
Type de connecteurs | RF | |
Nombre de connecteurs | 24 | |
Materiel | Acier | |
Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 300 g
Poids brut: 399 g
Largeur: 486 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 12 mm
Poids du produit principal: 300 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
tlv_reflog | UFB24F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450182567 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 486 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 300 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 399 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 300 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Fichier de Dessin CAO
533150 - Panel_1U_24_conectores_F_10_Sin_CAD07180235.dwg
(0.08 MB) -
Fichier de Dessin CAO
533150_CAD11220065.dwg
(0.04 MB) -
Fichier de Dessin CAO
533150_CAD02230145.dwg
(0.04 MB) -
Fichier de Dessin CAO
533150_CAD10220049.dwg
(0.04 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC07220024_533150.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
533150_fr_FR_product_sheet_PSH01232091_533150.pdf
(0.06 MB)