Amplificateur de ligne Multibande DTKom, téléalimenté 1 entrée: VHF/UHF
La station intègre la téléalimentation, c'est à dire qu'il peut alimenter ou être alimenté en continu par le câble coaxial.
- Amplification séparée qui minimise l'intermodulation entre les bandes et permet un haut niveau de sortie
- Conçu avec la technologie Push-Pull qui garantit des niveaux de sortie de 123 dBμV en terrestre
- Intègre une alimentation à découpage de haut rendement et faible consommation
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak. Sa conception facilite le refroidissement
- Etages de préaccentuation et d'égalisation
- Façade intuitive, avec réglages et diagramme fonctionnel
- Fixation murale
Bandes |
| ||
---|---|---|---|
Bande passante | MHz |
| |
## | dB |
| |
## | dB |
| |
Facteur de bruit | dB |
| |
Niveau de sortie DIN45004B | dBµV |
| |
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| |
Niveau de sortie EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| |
Niveau de sortie 42Ch Cenelec | dBµV |
| |
Égalisateur | dB |
| |
Egalisation inter étages | dB |
| |
Atténuateur entrée | dB |
| |
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | 126 | |
Consommation puissance max. | W | 16 | |
Courant max. | mA | 800 | |
Consommation de courant | mA | 240 | |
## | W | 5 | |
## | W | 16 | |
Tension d’entrée | Vac | 110 ... 230 | |
Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | ||
Nombre d’entrées | 1 | ||
Nombre de sorties | 1 | ||
Connecteurs | Type "F" | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | |
Indice de protection (IP) | 20 |
Datos Físicos
Poids net: 1.844 g
Poids brut: 2.150 g
Largeur: 280 mm
Hauteur: 141 mm
Profondeur: 50 mm
Poids du produit principal: 1.844 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Seau 17 pièces
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450128886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Seau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
5338 - AMP_DTKOM_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180096.dwg
(0.09 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5338_CAD10220075.dwg
(0.82 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5338_CAD02230175.dwg
(0.8 MB) -
Déclaration de conformité
DOC11161037_0.pdf
(0.21 MB) -
Fiche produit
5338_fr_FR_product_sheet_PSH01230747.pdf
(0.1 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC04250002.pdf
(0.11 MB)