Amplificateur de mât de la Série BIScouplé (4 sorties) 2 entrées: UHF/VHFcouplé-BIScouplé
Il possède 2 entrées: Les signaux UHF sont amplifiés alors que la VHF et la BIS (SAT) sont uniquement couplés. Le signal résultant est disponible sur 4 sorties égales pour la distribution.
Passage de la téléalimentation CC sur l'entrée satellite pour alimenter le LNB.
L'amplificateur peut être alimenté entre 12 et 24Vdc, par un des câbles coaxiaux de sortie.
- Jusqu'à 4 sorties
- Système à connectique EasyF
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Passage de courant CC sur l'entrée UHF, pour activer un système BOSS, et sur l'entrée BIS, pour alimenter le LNB
- Montage simple. Livré avec bride de fixation sur mât.
- Boîtier en plastique ABS résistant pour installations extérieures
La connectique EasyF: simplicité et économie
L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.
- Gain réel de temps: la diminution du temps d''installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connectoriser les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:
1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison
En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF
Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.
- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe li>
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide li>
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences li>
- Renforcement de notre engagement pour l'environnement: la contamination causée par le processus de soudure est éliminée et la consommation d'électricité de la production réduite
Entrées / Bandes | VHF | UHF | SAT | |
Bande passante | MHz | 47-254 | 470-862 | 950-2200 |
Gain | dB | -9 | 20 | -12 |
Niveau de sortie DIN45004B | dBμV | - | 93 | - |
Plage de régulation du gain | dB | - | 15 | - |
Facteur de bruit | - | 2,5 | - | |
Alimentation | Vdc | 12...24 | ||
Consommation | mA | 40 | ||
Courant max. entrées (2) | - | 40 | 30 | |
Indice de protection | IP | 23 | ||
Dimensions (Larg x H x Pr) | mm | 120 x 130 x 40 |
1 - Préciser le canal lors de la commande.
2 - Détection automatique.
Datos Físicos
Poids net: 362 g
Poids brut: 362 g
Largeur: 126 mm
Hauteur: 136 mm
Profondeur: 40 mm
Poids du produit principal: 362 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
Carton 5 pièces
Seau 60 pièces
tlv_tags | La connectique EasyF: simplicité et économie
L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.
1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison 2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés 3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyFAvec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
1 - Préciser le canal lors de la commande.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Couleur orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450053546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Seau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | pièces |
-
Fichier de Dessin CAO
5354 - AMP_ MAST_2E_4S_10_Sin_CAD07180098.dwg
(0.15 MB) -
Fichier de Dessin CAO
5354_CAD02230072.dwg
(0.28 MB) -
Déclaration de conformité
DOC11161102_0.pdf
(0.21 MB) -
Feuille technique
DS06170619_005_ES-EN-FR-IT-RU-PT_535401.pdf
(2.69 MB) -
Fiche produit
5354_fr_FR_product_sheet_PSH01230749.pdf
(0.12 MB)